电动 204马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2024款 150kw高功率新能源减税 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 |
电动 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2025款 420km 活力版新能源减税 | 9.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2025款 420km 自由版新能源减税 | 10.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2025款 420km 时尚版新能源减税 | 11.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2025款 520km 骑士版新能源减税 | 12.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 荣耀版 302km 活力版新能源减税 | 9.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 荣耀版 420km 自由版新能源减税 | 11.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 荣耀版 420km 时尚版新能源减税 | 11.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 荣耀版 401km 骑士版新能源减税 | 12.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
英菲尼迪 Q50L 2016款 2.0T 悦享版
¥9万
2018年02月上牌 | 10.60万公里
林肯 MKC 2017款 2.0T 四驱尊雅版
¥9万
2018年01月上牌 | 8.70万公里
宝马 X6 2012款 xDrive35i
¥9万
2012年11月上牌 | 15.40万公里
小鹏P5 2022款 550E
¥10万
2022年04月上牌 | 4.00万公里
宝马 X6 2011款 xDrive35i
¥10万
2010年09月上牌 | 18.00万公里
日产 奇骏 2019款 2.0L CVT智联舒适版 2WD
¥9万
2019年04月上牌 | 7.67万公里
埃安 AION LX 2019款 80
¥10万
2020年03月上牌 | 8.00万公里
大众ID.3 2023款 升级款 纯净智享版
¥9万
2023年11月上牌 | 0.40万公里