电动 204马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2024款 150kw高功率新能源减税 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 |
电动 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2025款 130kW新能源减税 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 | |
2025款 150kW新能源减税 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 | |
2025款 70kW新能源减税 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 | |
2025款 420km 活力版新能源减税 | 9.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2025款 420km 自由版新能源减税 | 10.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2025款 420km 时尚版新能源减税 | 11.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2025款 520km 骑士版新能源减税 | 12.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 荣耀版 302km 活力版新能源减税 | 9.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 荣耀版 420km 自由版新能源减税 | 11.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 荣耀版 420km 时尚版新能源减税 | 11.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 荣耀版 401km 骑士版新能源减税 | 12.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
吉利几何 A 2022款 Pro 430KM 青苹果Plus
¥9万
2023年02月上牌 | 1.42万公里
比亚迪 秦新能源 2021款 标准版
¥9万
2024年12月上牌 | 0.01万公里
SERES赛力斯 赛力斯SF5 2020款 改款 四驱高性能版
¥8万
2020年11月上牌 | 6.90万公里
宝马 X1 2016款 xDrive25Li 豪华型
¥8万
2016年12月上牌 | 8.00万公里
小鹏G3 2022款 G3i 520G+
¥9万
2023年01月上牌 | 3.70万公里
大众 朗逸 2023款 改款 1.5L 自动满逸版
¥8万
2023年09月上牌 | 0.70万公里
奥迪 Q5 2015款 40 TFSI 舒适型
¥8万
2015年10月上牌 | 18.00万公里
大众 ID.3 2023款 纯净智享版
¥8万
2023年03月上牌 | 1.60万公里