电动(7.6~7.9秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2024款 埃安霸王龙 520 智享版新能源减税 | 12.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 埃安霸王龙 520 智豪版新能源减税 | 13.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 埃安霸王龙 520 智尊版新能源减税 | 14.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 埃安霸王龙 650 智豪版新能源减税 | 14.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 埃安霸王龙 650 智尊版新能源减税 | 15.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 埃安霸王龙 520 激光雷达版新能源减税 | 16.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 埃安霸王龙 750 智尊版新能源减税 | 17.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 埃安霸王龙 520 行政版新能源减税 | 18.16万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 埃安霸王龙 650 激光雷达版新能源减税 | 18.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 埃安霸王龙 650 行政版新能源减税 | 19.36万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 Plus 70 星耀版 磷酸铁锂新能源减税 | 15.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 Plus 70 超充版 三元锂新能源减税 | 15.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 Plus 70 星耀版 三元锂新能源减税 | 15.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 Plus 70 智领版 三元锂新能源减税 | 16.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 Plus 80 星辰版 三元锂新能源减税 | 17.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 改款 Plus 70 智领版 磷酸铁锂新能源减税新上市 | 18.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 改款 Plus 70 智领版 三元锂新能源减税新上市 | 18.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
参数配置未公布 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2024款 Plus 80 星辰版新上市 | 18.59万 | 加载中... | 询底价对比 |
路虎 发现 2011款 4.0 V6 HSE
¥17万
2011年10月上牌 | 11.00万公里
理想汽车 理想ONE 2021款 增程6座版
¥18万
2022年07月上牌 | 5.30万公里
鸿蒙智行 问界M7 2022款 1.5T 四驱豪华版
¥18万
2023年12月上牌 | 2.19万公里
奔驰 S级 2010款 S 500 L 4MATIC
¥17万
2010年09月上牌 | 11.00万公里
理想汽车 理想ONE 2021款 增程6座版
¥19万
2022年09月上牌 | 3.90万公里
特斯拉 Model S 2017款 Model S 75D 标准续航版
¥19万
2018年03月上牌 | 8.00万公里
别克 GL8 2018款 ES 28T 豪华型 国VI
¥17万
2019年06月上牌 | 12.70万公里
保时捷 Panamera 2010款 Panamera 3.6L
¥16万
2014年11月上牌 | 10.30万公里