1.5升 混动 116马力(6.8秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 1.5L Hi4 105 四驱精英版新能源 | 15.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 1.5L Hi4 105 四驱领航版新能源 | 16.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 1.5L Hi4 105 四驱智能旗舰版新能源 | 17.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 混动 154马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 1.5T DHT-PHEV 基本型 三元锂新能源 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 1.5T DHT-PHEV 基本型 磷酸铁锂新能源 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 |
奥迪 A8 2013款 A8L 55 TFSI quattro专享型
¥16万
2012年10月上牌 | 16.30万公里
埃安 AION LX 2022款 Plus 80D 旗舰版
¥15万
2023年10月上牌 | 1.50万公里
路虎 发现 2011款 4.0 V6 HSE
¥17万
2011年10月上牌 | 11.00万公里
大众 途锐 2017款 3.0TSI 远征版
¥17万
2017年11月上牌 | 13.03万公里
腾势N7 2023款 长续航性能版
¥20万
2023年07月上牌 | 0.30万公里
特斯拉 Model Y 2022款 后轮驱动版
¥18万
2022年05月上牌 | 2.20万公里
理想汽车 理想ONE 2021款 增程6座版
¥19万
2022年03月上牌 | 4.00万公里
奔驰EQA 2023款 EQA 260
¥17万
2024年03月上牌 | 1.80万公里