1.5升 混动 116马力(6.8秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 1.5L Hi4 105 四驱精英版新能源 | 15.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 1.5L Hi4 105 四驱领航版新能源 | 16.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 1.5L Hi4 105 四驱智能旗舰版新能源 | 17.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 混动 154马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 1.5T DHT-PHEV 基本型 三元锂新能源 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 1.5T DHT-PHEV 基本型 磷酸铁锂新能源 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 |
高合汽车 高合HiPhi X 2021款 旗舰版6座
¥19万
2022年07月上牌 | 4.30万公里
宝马 X5 M 2010款 X5 M
¥20万
2013年01月上牌 | 6.80万公里
极氪 001 2023款 WE版 86kWh
¥16万
2023年06月上牌 | 3.00万公里
宝马 X5 M 2010款 X5 M
¥20万
2011年09月上牌 | 13.00万公里
路虎 发现运动版新能源 2022款 改款 P300e 插电式电动混合版
¥16万
2022年06月上牌 | 3.20万公里
宝马 i3 2024款 eDrive 35 L
¥16万
2024年01月上牌 | 0.63万公里
宝马 i3 2024款 eDrive 35 L
¥16万
2024年01月上牌 | 0.53万公里
特斯拉 Model Y 2022款 长续航全轮驱动版
¥19万
2022年03月上牌 | 2.90万公里