2.0升 涡轮增压 186马力(10.8秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2024款 330TSI 两驱精英新境 众享款 6座 | 26.19万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 330TSI 两驱精英新境 众享款 7座 | 26.19万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 330TSI 两驱豪华佳境 众享款 6座 | 28.19万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 330TSI 两驱豪华佳境 众享款 7座 | 28.19万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 330TSI 两驱精英新境版 7座 | 29.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 330TSI 两驱精英新境版 6座 | 29.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 330TSI 两驱豪华佳境版 7座 | 31.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 330TSI 两驱豪华佳境版 6座 | 31.99万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 220马力(9.2秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2024款 380TSI 四驱R-Line拓境 众享款 6座 | 29.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 380TSI 四驱R-Line拓境 众享款 7座 | 29.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 380TSI 四驱豪华佳境Pro 众享款 6座 | 29.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 380TSI 四驱豪华佳境Pro 众享款 7座 | 29.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 380TSI 四驱旗舰胜境 众享款 6座 | 32.19万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 380TSI 四驱旗舰胜境 众享款 7座 | 32.19万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 380TSI 四驱豪华佳境版Pro 7座 | 33.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 380TSI 四驱豪华佳境版Pro 6座 | 33.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 380TSI 四驱R-Line拓境版 7座 | 34.29万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 380TSI 四驱R-Line拓境版 6座 | 34.29万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 380TSI 四驱旗舰胜境版 7座 | 35.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 380TSI 四驱旗舰胜境版 6座 | 35.99万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.5升 涡轮增压 299马力(8.2秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2024款 530TSI 四驱旗舰胜境Pro 众享款 6座 | 36.19万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 530TSI 四驱旗舰胜境Pro 众享款 7座 | 36.19万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 530TSI 四驱旗舰胜境版Pro 7座 | 39.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 530TSI 四驱旗舰胜境版Pro 6座 | 39.99万 | 加载中... | 询底价对比 |
北京 BJ90 2021款 4.0T 尊驾版
¥33万
2024年02月上牌 | 0.80万公里
北京 BJ90 2021款 4.0T 尊驾版
¥33万
2024年02月上牌 | 0.80万公里
北京 BJ90 2021款 4.0T 尊驾版
¥33万
2024年02月上牌 | 0.80万公里
北京 BJ90 2021款 4.0T 尊驾版
¥33万
2024年02月上牌 | 0.80万公里
北京 BJ90 2021款 4.0T 尊驾版
¥33万
2024年03月上牌 | 0.80万公里
北京 BJ90 2021款 4.0T 尊驾版
¥33万
2024年03月上牌 | 0.80万公里
路虎 揽胜极光 2024款 极光L 249PS 驭光尊耀版
¥27万
2024年11月上牌 | 0.01万公里
保时捷 Panamera 2010款 Panamera Turbo 4.8T
¥27万
2011年07月上牌 | 7.00万公里