1.5升 自然吸气 107马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 1.5L畅享型5-7座客车JL473QH | 4.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.5L舒适型5-7座客车JL473QH | 5.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.5L豪华型5-7座客车JL473QH | 5.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5L招财版舒适型JL473QH | 5.48万 | 加载中... | 询底价对比 |
参数配置未公布 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 1.5L招财版标准型JL473QH | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5L进宝版标准型JL473QH | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.6L招财版商务型DAM16KR | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.6L招财版标准型DAM16KR | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.6L进宝版标准型DAM16KR | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 |
沃尔沃 S80L 2009款 2.5T 智尚版
¥2万
2009年01月上牌 | 11.00万公里
宝马 5系 2008款 523Li 豪华型
¥2万
2010年04月上牌 | 11.00万公里
斯柯达 明锐 2010款 1.6L 自动逸俊版
¥1万
2010年06月上牌 | 11.00万公里
现代 领翔 2009款 2.4L AT GLS
¥1万
2011年02月上牌 | 9.50万公里
日产 奇骏 2008款 2.5L XL CVT 4WD
¥2万
2009年08月上牌 | 11.00万公里
斯柯达 昊锐 2010款 1.4TSI DSG优雅版
¥2万
2011年09月上牌 | 11.00万公里
本田 锋范经典 2008款 1.5L 手动舒适版
¥1万
2009年01月上牌 | 11.00万公里
斯巴鲁 森林人 2010款 2.5XT 豪华导航版
¥2万
2010年09月上牌 | 11.00万公里