2.0升 涡轮增压 186马力(8.8秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2024款 330TSI 两驱旗舰版 | 25.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 改款 330TSI 两驱越享版 | 24.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 改款 330TSI 两驱旗舰版 | 25.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 改款 330TSI 两驱尊崇旗舰版 | 26.08万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 220马力(7.5秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 改款 380TSI 四驱旗舰版 | 26.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 改款 380TSI 四驱尊崇旗舰版 | 27.08万 | 加载中... | 询底价对比 |
红旗 HS7 2022款 3.0T 自动四驱智联旗畅版 五座
¥22万
2024年09月上牌 | 0.01万公里
捷尼赛思GV60 2023款 双电机四驱旗舰版
¥20万
2023年07月上牌 | 0.70万公里
蔚来ES7 2022款 75kWh
¥25万
2022年09月上牌 | 3.30万公里
理想汽车 理想L7 2023款 Max
¥22万
2023年02月上牌 | 2.28万公里
奔驰 EQE 2022款 350 先型特别版
¥25万
2023年04月上牌 | 1.60万公里
保时捷 Panamera 2010款 Panamera 4S 4.8L
¥21万
2012年01月上牌 | 8.90万公里
宝马i3 2023款 eDrive 40 L 曜夜运动套装
¥20万
2023年08月上牌 | 0.70万公里
奥迪 Q4 etron 2022款 50 etron quattro 创享版
¥20万
2023年12月上牌 | 0.65万公里