3.0升 涡轮增压 381马力(5.8秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2024款 xDrive40i 领先型豪华套装新能源 | 103.90万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 xDrive40i 尊享型M运动套装新能源 | 122.90万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 xDrive40i 领先型豪华套装新能源 | 103.90万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 xDrive40i 尊享型M运动套装新能源 | 118.90万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 xDrive40i 尊享型豪华套装新能源 | 118.90万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 xDrive40i 行政型M运动套装新能源 | 136.90万 | 加载中... | 询底价对比 |
4.4升 双涡轮增压 530马力(4.7秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2024款 xDrive M60i新能源 | 172.90万 | 加载中... | 询底价对比 |
Lorinser LS系列 2020款 LS560MX SKABINE 天际
¥60万
2021年08月上牌 | 2.60万公里
阿斯顿·马丁 Rapide 2013款 6.0L S
¥63万
2014年05月上牌 | 4.00万公里
宾利 飞驰 2012款 6.0T 限量版
¥57万
2012年06月上牌 | 6.00万公里
奔驰 GLS 2023款 GLS 450 4MATIC 时尚型
¥76万
2023年03月上牌 | 3.00万公里
宝马 7系 2023款 改款 740Li 尊享型 M运动套装
¥88万
2024年01月上牌 | 0.40万公里
奥迪 A8 2023款 A8L 55 TFSI quattro 旗舰型
¥77万
2023年12月上牌 | 0.34万公里
宝马i7 2023款 eDrive50L 领先M运动套装
¥59万
2023年09月上牌 | 0.30万公里
劳斯莱斯 古思特 2014款 6.6T 英骥典藏版
¥195万
2015年03月上牌 | 10.40万公里