3.0升 涡轮增压 381马力(5.8秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2024款 xDrive40i 领先型豪华套装新能源 | 103.90万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 xDrive40i 尊享型M运动套装新能源 | 122.90万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 xDrive40i 领先型豪华套装新能源 | 103.90万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 xDrive40i 尊享型M运动套装新能源 | 118.90万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 xDrive40i 尊享型豪华套装新能源 | 118.90万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 xDrive40i 行政型M运动套装新能源 | 136.90万 | 加载中... | 询底价对比 |
4.4升 双涡轮增压 530马力(4.7秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2024款 xDrive M60i新能源 | 172.90万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 xDrive M60i新能源 | 172.90万 | 加载中... | 询底价对比 |
奔驰 C级AMG 2019款 AMG C 63 S
¥68万
2022年10月上牌 | 1.10万公里
宾利 飞驰 2010款 Speed China 6.0T
¥54万
2011年12月上牌 | 8.70万公里
奔驰EQS AMG 2022款 AMG EQS 53 4MATIC+
¥79万
2024年05月上牌 | 0.30万公里
阿斯顿·马丁 Virage 2012款 6.0 Coupe
¥80万
2015年11月上牌 | 2.00万公里
宝马 i8 2019款 敞篷跑车
¥90万
2020年08月上牌 | 1.36万公里
保时捷 Panamera 2019款 Panamera 2.9T
¥70万
2020年09月上牌 | 8.00万公里
GMC SAVANA 2017款 1500S 四驱经典版
¥59万
2020年01月上牌 | 1.00万公里
宾利 欧陆 2012款 6.0T GT W12
¥77万
2015年10月上牌 | 7.00万公里