2.8升 涡轮增压 120马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 2.8T经典版柴油两驱标准型中双 | 7.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.8T经典版柴油两驱标准型大双平底货箱 | 8.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.8T柴油两驱豪华型中双JE493ZLQ6E | 8.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.8T柴油两驱豪华型大双JE493ZLQ6E | 8.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.8T柴油两驱豪华型大双平底货箱JE493ZLQ6E | 8.53万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.8T经典版柴油四驱标准型中双 | 9.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.8T经典版柴油四驱标准型大双平底货箱 | 9.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.8T柴油四驱豪华型中双JE493ZLQ6E | 9.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.8T柴油四驱豪华型大双JE493ZLQ6E | 9.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.8T柴油四驱豪华型大双平底货箱JE493ZLQ6E | 9.73万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.5升 涡轮增压 150马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 2.5T柴油国VI两驱标准型中双 | 8.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.5T柴油国VI两驱标准型大双 | 8.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.5T柴油国VI平底货箱两驱大双 | 9.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.5T柴油国VI四驱标准型中双 | 9.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.5T柴油国VI四驱标准型大双 | 9.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.5T柴油国VI平底货箱四驱大双 | 10.08万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.4升 自然吸气 160马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 2.4L公务版汽油两驱中双 | 7.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.4L公务版汽油两驱大双 | 7.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.4L汽油两驱豪华型大双4K22D4M | 8.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.4L公务版汽油四驱中双 | 8.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.4L公务版汽油四驱大双 | 8.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.4L经典版汽油两驱标准型中双 | 7.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.4L经典版汽油两驱标准型大双 | 7.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.4L经典版汽油两驱标准型大双平底货箱 | 7.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.4L经典版汽油四驱标准型中双 | 8.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.4L经典版汽油四驱标准型大双 | 8.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.4L经典版汽油四驱大双平底货箱 | 8.38万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 涡轮增压 163马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 1.5T越野版汽油国VI平底货箱两驱标准型大双 | 7.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 1.5T越野版汽油国VI平底货箱两驱豪华型大双 | 7.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 1.5T越野版汽油国VI平底货箱四驱标准型大双 | 8.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 1.5T越野版汽油国VI平底货箱四驱豪华型大双 | 8.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5T越野版汽油国VI两驱标准型标双 | 6.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5T越野版汽油国VI两驱标准型大双 | 7.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5T越野版汽油国VI两驱豪华型标双 | 7.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5T越野版汽油国VI两驱豪华型大双 | 7.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5T越野版汽油国VI四驱标准型标双 | 7.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5T越野版汽油国VI四驱标准型大双 | 8.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5T越野版汽油国VI四驱豪华型标双 | 8.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5T越野版汽油国VI四驱豪华型大双 | 8.38万 | 加载中... | 询底价对比 |
英菲尼迪 Q50L 2016款 2.0T 悦享版
¥9万
2018年02月上牌 | 10.60万公里
奔驰 S级 2004款 S 350
¥9万
2003年10月上牌 | 17.60万公里
宝马 3系 2014款 328Li 时尚型
¥8万
2018年04月上牌 | 7.94万公里
小鹏G3 2022款 G3i 460N+
¥9万
2023年04月上牌 | 0.50万公里
小鹏P5 2022款 460E+
¥9万
2022年07月上牌 | 2.80万公里
宝马 X6 2011款 xDrive35i
¥10万
2012年07月上牌 | 9.00万公里
大众 途锐 2011款 3.0TSI 舒适型
¥8万
2011年03月上牌 | 11.00万公里
大众 途锐 2011款 3.0TSI 高配型
¥9万
2011年06月上牌 | 11.00万公里