2015款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2015款 2.0T T5 智逸版 | 39.99万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2015款 2.0T T5 智雅版 | 43.49万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2015款 2.0T T5 智尊行政版 | 49.99万 | 加载中... | 二手车对比 |
2014款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2014款 2.0T T5 智逸版 | 39.99万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2014款 2.0T T5 智雅版 | 43.49万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2014款 2.0T T5 智尊行政版 | 48.99万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2014款 3.0T T6 AWD 智尊行政版 | 71.99万 | 加载中... | 二手车对比 |
2012款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2012款 2.0T 智尚版 | 37.49万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2012款 2.0T T5 智雅版 | 40.49万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2012款 2.0T T5 智尊版 | 44.99万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2012款 3.0T T6 AWD 智雅版 | 59.39万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2012款 3.0T T6 AWD 智尊版 | 65.99万 | 加载中... | 二手车对比 |
2011款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2011款 2.0T 智尚版 | 36.80万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2011款 2.0T 智雅版 | 39.99万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2011款 2.0T 智尊版 | 43.85万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2011款 3.0T AWD 智雅版 | 59.38万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2011款 3.0T AWD 智尊版 | 65.86万 | 加载中... | 二手车对比 |
2010款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2010款 2.5T 智尚版 | 39.80万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2010款 2.5T 智雅版 | 43.30万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2010款 2.5T 智尊版 | 46.85万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2010款 3.0T AWD 智雅版 | 61.38万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2010款 3.0T AWD 智尊版 | 67.86万 | 加载中... | 二手车对比 |
2009款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2009款 2.5T 智尚版 | 39.80万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2009款 2.5T 智雅版 | 42.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2009款 2.5T 智尊版 | 46.38万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2009款 3.0T AWD 智雅版 | 60.80万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2009款 3.0T AWD 智尊版 | 67.86万 | 加载中... | 二手车对比 |
2008款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2008款 3.0T 自动 T6 | 59.38万 | 加载中... | 二手车对比 |
GMC SAVANA 2016款 6.0L 2500S 至尊版
¥28万
2016年08月上牌 | 5.00万公里
宝马 iX 2022款 xDrive40
¥32万
2022年12月上牌 | 0.60万公里
宾利 欧陆 2010款 Supersports 6.0
¥45万
2010年04月上牌 | 5.50万公里
魏牌 高山 2023款 四驱旗舰版
¥27万
2023年09月上牌 | 0.70万公里
GMC SAVANA 2014款 5.3L 1500S
¥28万
2015年04月上牌 | 6.00万公里
蔚来 ET7 2022款 75kWh
¥26万
2022年07月上牌 | 4.00万公里
丰田 HIACE 2011款 2.7L自动豪华版13座
¥30万
2021年05月上牌 | 1.70万公里
林肯 领航员 2016款 3.5T AWD
¥30万
2017年01月上牌 | 11.00万公里