电动 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2024款 大力神版4.2米单排纯电动栏板轻卡(GK1041BB341BEV04)86.55kWh新能源减税 | 22.18万 | 加载中... | 询底价对比 |
参数配置未公布 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2024款 贵州牌 大力神版 4.2米单排纯电动栏板轻卡(GK1041BB341BEV01)86.55kWh | 22.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 贵州牌 大力神版 4.2米单排纯电动厢式轻卡(GK5041XXYBEV01)86.55kWh | 22.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 大力神版4.2米单排纯电动厢式轻卡(GK5041XXYBEV04)86.55kWh | 22.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 大力神版4.2米单排纯电动仓栅轻卡(GK5041CCYBEV01)86.55kWh | 22.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 大力神版4.2米单排纯电动栏板轻卡(GK1041BB341BEV02)100.46kWh | 23.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 大力神版4.2米单排纯电动厢式轻卡(GK5041XXYBEV02)100.46kWh | 23.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 大力神版4.2米单排纯电动仓栅轻卡(GK5041CCYBEV02)100.46kWh | 24.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 大力神版4.2米单排纯电动栏板轻卡(GK1041BB341BEV03)100.46kWh | 24.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 大力神版4.2米单排纯电动厢式轻卡(GK5041XXYBEV03)100.46kWh | 24.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 大力神版4.2米单排纯电动仓栅轻卡(GK5041CCYBEV03)100.46kWh | 24.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 大力神版4.2米单排纯电动冷藏轻卡(GK5041XLCBEV03)100.46kWh | 25.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
蔚来ET7 2023款 100kWh 签名版
¥21万
2023年05月上牌 | 3.60万公里
岚图汽车 岚图梦想家 2022款 低碳版 想+智驾包
¥23万
2023年06月上牌 | 3.00万公里
斯巴鲁 森林人 2024款 STI Sport Plus
¥20万
2023年09月上牌 | 0.20万公里
特斯拉 Model Y 2021款 Performance高性能全轮驱动版
¥20万
2021年12月上牌 | 7.10万公里
坦克 500 2022款 3.0T 商务版 造境型 5座
¥24万
2022年09月上牌 | 1.70万公里
别克 GL8 2023款 ES陆尊 舒适型
¥24万
2023年04月上牌 | 3.00万公里
林肯 领航员 2016款 3.5T AWD
¥25万
2016年11月上牌 | 10.30万公里
奔驰 GLC轿跑 2021款 GLC 260 4MATIC 轿跑SUV
¥22万
2021年12月上牌 | 7.00万公里