1.5升 混动 95马力(7.8秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2025款 PLUS 1.5L DE-i 基本型 7座新能源 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 | |
2025款 PLUS 1.5L DE-i 基本型 5座新能源 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 | |
2025款 100km 基础续航版 5座新能源 | 9.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2025款 120km 标准续航版 5座新能源 | 10.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2025款 120km 标准续航版 7座新能源 | 11.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2025款 165km 长续航版Pro 5座新能源 | 12.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2025款 165km 长续航版Pro 7座新能源 | 13.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2025款 165km 长续航版PLUS 5座新能源 | 13.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2025款 165km 长续航版PLUS 7座新能源 | 13.88万 | 加载中... | 询底价对比 |
英菲尼迪 Q50L 2016款 2.0T 悦享版
¥9万
2018年02月上牌 | 10.60万公里
林肯 MKC 2017款 2.0T 四驱尊雅版
¥9万
2018年01月上牌 | 8.70万公里
宝马 X6 2012款 xDrive35i
¥9万
2012年11月上牌 | 15.40万公里
小鹏P5 2022款 550E
¥10万
2022年04月上牌 | 4.00万公里
宝马 X6 2011款 xDrive35i
¥10万
2010年09月上牌 | 18.00万公里
日产 奇骏 2019款 2.0L CVT智联舒适版 2WD
¥9万
2019年04月上牌 | 7.67万公里
埃安 AION LX 2019款 80
¥10万
2020年03月上牌 | 8.00万公里
大众ID.3 2023款 升级款 纯净智享版
¥9万
2023年11月上牌 | 0.40万公里