1.5升 混动 98马力(6.8~7.5秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2024款 230Max增程版新能源 | 15.19万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 300Max增程版新能源 | 15.89万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 230Max乾崑智驾ADS SE增程版新能源 | 16.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 300Max乾崑智驾ADS SE增程版新能源 | 17.39万 | 加载中... | 询底价对比 |
电动(6.2秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2024款 530Max纯电版新能源减税 | 15.19万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 530Max乾崑智驾ADS SE纯电版新能源减税 | 16.69万 | 加载中... | 询底价对比 |
路虎 发现 2011款 4.0 V6 HSE
¥17万
2011年10月上牌 | 11.00万公里
奔驰 S级 2010款 S 500 L 4MATIC
¥17万
2010年09月上牌 | 11.00万公里
理想汽车 理想ONE 2021款 增程6座版
¥19万
2022年09月上牌 | 3.90万公里
特斯拉 Model S 2017款 Model S 75D 标准续航版
¥19万
2018年03月上牌 | 8.00万公里
别克 GL8 2018款 ES 28T 豪华型 国VI
¥17万
2019年06月上牌 | 12.70万公里
特斯拉 2017款 Model S 75
¥17万
2018年01月上牌 | 13.50万公里
奔驰 S级 2011款 S 350 L CGI 4MATIC
¥16万
2013年02月上牌 | 8.00万公里
斯巴鲁 森林人 2024款 STI Sport Plus
¥20万
2023年09月上牌 | 0.20万公里