1.5升 混动 156马力(4.9~6.6秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2024款 Pro增程版新能源 | 21.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 Max增程版新能源 | 23.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 Max增程版四驱新能源 | 25.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 Ultra增程版四驱新能源 | 27.99万 | 加载中... | 询底价对比 |
电动(3.9~6.3秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2024款 Pro纯电版新能源减税 | 22.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 Max纯电版新能源减税 | 24.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 Max纯电版四驱新能源减税 | 26.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 Ultra纯电版四驱新能源减税 | 28.99万 | 加载中... | 询底价对比 |
GMC SAVANA 2014款 5.3L G600S 四驱雅致版
¥22万
2015年01月上牌 | 6.80万公里
玛莎拉蒂 GranTurismo 2007款 4.2L 标准版
¥24万
2009年01月上牌 | 6.40万公里
保时捷 Macan 2017款 Macan 2.0T
¥24万
2017年08月上牌 | 9.20万公里
特斯拉 Model Y 2021款 Performance高性能全轮驱动版
¥20万
2021年12月上牌 | 7.10万公里
坦克 500 2022款 3.0T 商务版 造境型 5座
¥24万
2022年09月上牌 | 1.70万公里
保时捷 Macan 2017款 Macan 2.0T
¥23万
2018年10月上牌 | 9.00万公里
林肯 领航员 2016款 3.5T AWD
¥25万
2016年11月上牌 | 10.30万公里
奔驰 GLC轿跑 2021款 GLC 260 4MATIC 轿跑SUV
¥22万
2021年12月上牌 | 7.00万公里