1.5升 混动 105马力(7.2秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2024款 增程 235km 奢享版新能源 | 13.49万 | 加载中... | 询底价对比 |
电动(5.9~6.7秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2024款 纯电 555km 轻享版新能源减税 | 11.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 纯电 555km 悦享版新能源减税 | 12.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 纯电 555km 奢享版新能源减税 | 13.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 纯电 555km 共创版新能源减税 | 15.49万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 纯电 555km 行政版新能源减税 | 18.49万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 纯电 650km 至尊版新能源减税 | 14.99万 | 加载中... | 询底价对比 |
蔚来 EC6 2020款 615KM 性能版
¥15万
2021年08月上牌 | 4.00万公里
蔚来 ES6 2022款 75kWh 性能版
¥13万
2021年07月上牌 | 7.00万公里
特斯拉 Model 3(进口) 2019款 长续航全轮驱动版
¥13万
2020年04月上牌 | 8.90万公里
ARCFOX极狐 极狐 阿尔法T(ARCFOX αT) 2021款 653S+ 160kW
¥12万
2022年07月上牌 | 2.60万公里
蔚来ES6 2020款 610KM 性能版
¥13万
2021年01月上牌 | 5.40万公里
红旗 EQM5 2024款 560km PLUS
¥11万
2024年12月上牌 | 0.01万公里
红旗 EQM5 2024款 560km PLUS
¥11万
2024年12月上牌 | 0.01万公里
红旗 EQM5 2024款 560km PLUS
¥11万
2024年12月上牌 | 0.01万公里