电动 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2025款 401两驱高阶版新能源减税 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 | |
2025款 501四驱进阶版新能源减税 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 | |
2025款 301两驱青春版新能源减税 | 9.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2025款 401两驱进阶版新能源减税 | 10.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2025款 501四驱高阶版新能源减税 | 13.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
参数配置未公布 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2025款 试装车 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 |
奥迪 Q7 2013款 35 TFSI 舒适型
¥10万
2014年04月上牌 | 10.00万公里
吉利几何 A 2022款 Pro 430KM 青苹果Plus
¥9万
2023年02月上牌 | 1.42万公里
比亚迪 秦新能源 2021款 标准版
¥9万
2024年12月上牌 | 0.01万公里
SERES赛力斯 赛力斯SF5 2020款 改款 四驱高性能版
¥8万
2020年11月上牌 | 6.90万公里
奥迪 Q7 2014款 35 TFSI 进取型
¥9万
2014年11月上牌 | 14.00万公里
宝马 X1 2016款 xDrive25Li 豪华型
¥8万
2016年12月上牌 | 8.00万公里
别克 微蓝6 2020款 互联智慧型 PLUS
¥8万
2020年04月上牌 | 8.60万公里
小鹏G3 2022款 G3i 520G+
¥9万
2023年01月上牌 | 3.70万公里