2.0升 混动 207马力(3.6秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2024款 1100四驱Pro版新能源 | 33.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 1100四驱Max版新能源 | 36.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 1100四驱Max首发版新能源 | 36.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 1100四驱Ultra版新能源 | 41.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 1100四驱Ultra首发版新能源 | 41.48万 | 加载中... | 询底价对比 |
电动(3.4秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2024款 630四驱Pro版新能源减税 | 35.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 630四驱Max版新能源减税 | 38.48万 | 加载中... | 询底价对比 |
GMC SAVANA 2016款 6.0L 2500S 至尊版
¥28万
2016年08月上牌 | 5.00万公里
宝马 iX 2022款 xDrive40
¥32万
2022年12月上牌 | 0.60万公里
魏牌 高山 2023款 四驱旗舰版
¥27万
2023年09月上牌 | 0.70万公里
GMC SAVANA 2014款 5.3L 1500S
¥28万
2015年04月上牌 | 6.00万公里
蔚来 ET7 2022款 75kWh
¥26万
2022年07月上牌 | 4.00万公里
丰田 HIACE 2011款 2.7L自动豪华版13座
¥30万
2021年05月上牌 | 1.70万公里
林肯 领航员 2016款 3.5T AWD
¥30万
2017年01月上牌 | 11.00万公里
理想汽车 理想L7 2023款 Pro
¥26万
2023年10月上牌 | 1.40万公里