经销商报价:正在获取
厂商指导价:35.99万-41.99万预约试驾
1.5升 混动 180马力(7.8秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2024款 陆尊 智享版 7座新能源 | 35.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 陆尊 尊享版 7座新能源 | 38.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 陆尊 奢享版 6座新能源 | 41.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 陆尊 奢享版 7座新能源 | 41.99万 | 加载中... | 询底价对比 |
参数配置未公布 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2024款 Avenir艾维亚 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 ES陆尊 7座 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 ES陆尊 6座 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 |
GMC SAVANA 2016款 6.0L 2500S 至尊版
¥28万
2016年08月上牌 | 5.00万公里
宝马 iX 2022款 xDrive40
¥32万
2022年12月上牌 | 0.60万公里
宾利 欧陆 2010款 Supersports 6.0
¥45万
2010年04月上牌 | 5.50万公里
魏牌 高山 2023款 四驱旗舰版
¥27万
2023年09月上牌 | 0.70万公里
GMC SAVANA 2014款 5.3L 1500S
¥28万
2015年04月上牌 | 6.00万公里
蔚来 ET7 2022款 75kWh
¥26万
2022年07月上牌 | 4.00万公里
丰田 HIACE 2011款 2.7L自动豪华版13座
¥30万
2021年05月上牌 | 1.70万公里
林肯 领航员 2016款 3.5T AWD
¥30万
2017年01月上牌 | 11.00万公里