电动(2.7~5.6秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2024款 Max 标准版新能源减税 | 21.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 Max 长续航欧版新能源减税 | 24.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 Max 长续航版新能源减税 | 25.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 Max 超长续航版新能源减税 | 27.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 Max 超强性能版新能源减税 | 30.59万 | 加载中... | 询底价对比 |
参数配置未公布 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2024款 Max 光年版 | 34.59万 | 加载中... | 询底价对比 |
GMC SAVANA 2014款 5.3L G600S 四驱雅致版
¥22万
2015年01月上牌 | 6.80万公里
蔚来 ES6 2024款 100kWh
¥22万
2024年07月上牌 | 0.06万公里
奔驰 EQE 2022款 350 豪华版
¥25万
2024年03月上牌 | 2.44万公里
蔚来ET7 2023款 100kWh 签名版
¥21万
2023年05月上牌 | 3.60万公里
Jeep 大切诺基(进口) 2020款 3.0L 精英导航版
¥24万
2021年05月上牌 | 2.70万公里
红旗 EHS9 2021款 460km 旗享版 六座
¥24万
2023年07月上牌 | 2.46万公里
红旗 EHS9 2021款 460km 旗享版 六座
¥24万
2023年07月上牌 | 2.40万公里
小鹏 G9 2022款 702 Max
¥22万
2023年03月上牌 | 2.10万公里