- 变速箱:
- 手动变速箱(MT)
- 机械式自动变速箱(AMT)
- 序列变速箱(AMT)
- 未知
×
+对比
×
+对比
×
+对比
×
+对比
×
+对比
×
+对比
×
+对比
×
+对比
×
+对比
×
+对比
×
+对比
×
+对比
×
+对比
×
+对比
×
+对比
×
+对比
×
+对比
×
+对比
×
+对比
×
+对比
×
+对比
×
+对比
×
+对比
×
+对比
×
+对比
×
+对比
×
+对比
×
+对比
×
+对比
×
+对比
×
+对比
×
+对比
×
+对比
×
+对比
×
+对比
×
+对比
×
+对比
×
+对比
×
+对比
×
+对比
×
+对比
×
+对比
×
+对比
×
+对比
×
+对比
×
+对比
×
+对比
×
+对比
×
+对比
×
+对比
×
+对比
×
+对比
×
+对比
×
+对比
×
+对比
×
+对比
×
+对比
×
+对比
×
+对比
×
+对比
×
+对比
×
+对比
×
+对比
×
+对比
×
+对比
×
+对比
×
+对比
×
+对比
×
+对比
×
+对比
×
+对比
×
+对比
×
+对比
×
+对比
×
+对比
×
+对比
×
+对比
×
+对比
×
+对比
×
+对比
×
+对比
×
+对比
×
+对比
×
+对比
×
+对比
×
+对比
×
+对比
×
+对比
×
+对比
厂商指导价(元) |
基本参数 |
厂商 |
级别 |
参考价(元) |
能源类型 |
环保标准 |
上市时间 |
最大功率(kW) |
最大扭矩(N·m) |
发动机 |
变速箱 |
长x宽x高(mm) |
车身结构 |
最高车速(km/h) |
整车质保 |
工信部综合油耗(L/100km) |
|
车身 |
长度(mm) |
宽度(mm) |
高度(mm) |
轴距(mm) |
前轮距(mm) |
后轮距(mm) |
车身结构 |
车门数(个) |
座位数(个) |
油箱容积(L) |
整备质量(kg) |
最小离地间隙(mm) |
后排车门开启方式 |
货箱尺寸(mm) |
最大载重质量(kg) |
发动机 |
发动机型号 |
排量(mL) |
排量(L) |
进气形式 |
气缸排列形式 |
气缸数(个) |
每缸气门数(个) |
压缩比 |
配气机构 |
缸径(mm) |
行程(mm) |
最大马力(Ps) |
最大功率(kW) |
最大功率转速(rpm) |
最大扭矩(N·m) |
最大扭矩转速(rpm) |
燃料形式 |
燃油标号 |
供油方式 |
缸盖材料 |
缸体材料 |
环保标准 |
充电桩价格 |
变速箱 |
挡位数 |
变速箱形式 |
简称描述 |
底盘转向 |
驱动方式 |
前悬架类型 |
后悬架类型 |
助力类型 |
车体结构 |
车轮制动 |
前制动器类型 |
后制动器类型 |
前轮胎规格尺寸 |
后轮胎规格尺寸 |
被动安全 |
前排安全气囊 |
侧安全气囊 |
侧安全气帘 |
胎压监测 |
主动安全 |
主动刹车安全系统 |
车道偏离预警 |
疲劳驾驶提示 |
驾驶操控 |
自动驻车 |
上坡辅助 |
陡坡缓降 |
驾驶硬件 |
前/后驻车雷达 |
驾驶辅助影像 |
驾驶功能 |
导航路况信息显示 |
车道保持辅助系统 |
卫星导航系统 |
巡航系统 |
并线辅助 |
外观/防盗 |
轮圈材质 |
电动后备厢 |
车内中控锁 |
钥匙类型 |
无钥匙启动系统 |
车外灯光 |
近光光源 |
远光光源 |
LED日间行车灯 |
自适应远近光 |
自动头灯 |
前雾灯 |
大灯高度调节 |
大灯延时关闭 |
天窗/玻璃 |
电动车窗 |
车窗防夹手 |
后排侧隐私玻璃 |
后雨刷 |
天窗类型 |
外后视镜 |
外后视镜功能 |
屏幕/系统 |
中控彩色屏幕 |
蓝牙/车载电话 |
手机互联/映射 |
智能化配置 |
OTA升级 |
车联网 |
方向盘/内后视镜 |
多功能方向盘 |
方向盘材质 |
方向盘加热 |
方向盘记忆 |
方向盘换挡 |
全液晶仪表盘 |
车内充电 |
USB/Type-C接口数量 |
手机无线充电功能 |
座椅配置 |
座椅材质 |
主座椅调节方式 |
主/副驾驶座电动调节 |
前/后中央扶手 |
后排杯架 |
音响/车内灯光 |
扬声器数量 |
车内环境氛围灯 |
空调/冰箱 |
空调温度控制方式 |
后排独立空调 |
后座出风口 |
温度分区控制 |
车载空气净化器 |
车内PM2.5过滤装置 |
厂商指导价(元) | 12.28万 | 12.48万 | 12.48万 | 12.18万 | 14.08万 | 13.88万 | 12.68万 | 12.38万 | 12.28万 | 12.98万 | 12.48万 | 10.98万 | 10.78万 | 15.18万 | 14.58万 | 14.38万 | 13.18万 | 12.88万 | 12.98万 | 12.98万 | 12.68万 | 12.78万 | 14.68万 | 20.76万 | 20.16万 | 18.16万 | 17.61万 | 18.16万 | 15.91万 | 22.36万 | 21.76万 | 19.66万 | 19.06万 | 17.01万 | 16.51万 | 17.06万 | 14.81万 | 17.46万 | 17.76万 | 15.76万 | 23.46万 | 22.86万 | 17.96万 | 14.58万 | 13.98万 | 13.48万 | 11.98万 | 11.78万 | 13.88万 | 13.28万 | 12.78万 | 11.28万 | 11.08万 | 15.28万 | 14.68万 | 12.68万 | 12.48万 | 14.58万 | 13.98万 | 11.98万 | 11.78万 | 16.38万 | 15.78万 | 15.93万 | 15.33万 | 15.13万 | 13.93万 | 13.63万 | 13.73万 | 13.43万 | 15.28万 | 15.43万 | 14.83万 | 14.63万 | 13.43万 | 13.13万 | 13.23万 | 12.93万 | 23.96万 | 23.36万 | 20.66万 | 18.86万 | 18.36万 | 18.66万 | 16.66万 | 23.06万 | 22.46万 | 20.36万 | 19.76万 |
|
厂商 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 |
级别 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 |
参考价(元) | 11.08万起 | 11.28万起 | 11.28万起 | 10.98万起 | 12.88万起 | 12.68万起 | 11.48万起 | 11.18万起 | 11.08万起 | 11.78万起 | 11.28万起 | 9.78万起 | 9.58万起 | 13.98万起 | 13.38万起 | 13.18万起 | 11.98万起 | 11.68万起 | 11.78万起 | 11.78万起 | 11.48万起 | 11.58万起 | 13.48万起 | 19.56万起 | 18.96万起 | 16.96万起 | 16.41万起 | 16.96万起 | 14.71万起 | 21.16万起 | 20.56万起 | 18.46万起 | 17.86万起 | 15.81万起 | 15.31万起 | 15.86万起 | 13.61万起 | -- | -- | -- | 22.26万起 | 21.66万起 | -- | 13.38万起 | 12.78万起 | 12.28万起 | 10.78万起 | 10.58万起 | 12.68万起 | 12.08万起 | 11.58万起 | 10.08万起 | 9.88万起 | 14.08万起 | 13.48万起 | 11.48万起 | 11.28万起 | 13.38万起 | 12.78万起 | 10.78万起 | 10.58万起 | 15.18万起 | 14.58万起 | 14.73万起 | 14.13万起 | 13.93万起 | 12.73万起 | 12.43万起 | 12.53万起 | 12.23万起 | 14.08万起 | 14.23万起 | 13.63万起 | 13.43万起 | 12.23万起 | 11.93万起 | 12.03万起 | 11.73万起 | 22.76万起 | 22.16万起 | -- | -- | 17.16万起 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
能源类型 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
上市时间 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 |
最大功率(kW) | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
最大扭矩(N·m) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
发动机 | 2.0T 126马力 L4 | 2.0T 126马力 L4 | 2.0T 126马力 L4 | 2.0T 126马力 L4 | 2.0T 126马力 L4 | 2.0T 126马力 L4 | 2.0T 126马力 L4 | 2.0T 126马力 L4 | 2.0T 126马力 L4 | 2.0T 126马力 L4 | 2.0T 126马力 L4 | 2.0T 126马力 L4 | 2.0T 126马力 L4 | 2.0T 126马力 L4 | 2.0T 126马力 L4 | 2.0T 126马力 L4 | 2.0T 126马力 L4 | 2.0T 126马力 L4 | 2.0T 126马力 L4 | 2.0T 126马力 L4 | 2.0T 126马力 L4 | 2.0T 126马力 L4 | 2.0T 126马力 L4 | 2.0T 147马力 L4 | 2.0T 147马力 L4 | 2.0T 147马力 L4 | 2.0T 147马力 L4 | 2.0T 147马力 L4 | 2.0T 147马力 L4 | 2.0T 147马力 L4 | 2.0T 147马力 L4 | 2.0T 147马力 L4 | 2.0T 147马力 L4 | 2.0T 147马力 L4 | 2.0T 147马力 L4 | 2.0T 147马力 L4 | 2.0T 147马力 L4 | 2.0T 147马力 L4 | 2.0T 147马力 L4 | 2.0T 147马力 L4 | 2.0T 147马力 L4 | 2.0T 147马力 L4 | 2.0T 147马力 L4 | 2.0T 147马力 L4 | 2.0T 147马力 L4 | 2.0T 147马力 L4 | 2.0T 147马力 L4 | 2.0T 147马力 L4 | 2.0T 147马力 L4 | 2.0T 147马力 L4 | 2.0T 147马力 L4 | 2.0T 147马力 L4 | 2.0T 147马力 L4 | 2.0T 147马力 L4 | 2.0T 147马力 L4 | 2.0T 147马力 L4 | 2.0T 147马力 L4 | 2.0T 147马力 L4 | 2.0T 147马力 L4 | 2.0T 147马力 L4 | 2.0T 147马力 L4 | 2.0T 147马力 L4 | 2.0T 147马力 L4 | 2.0T 147马力 L4 | 2.0T 147马力 L4 | 2.0T 147马力 L4 | 2.0T 147马力 L4 | 2.0T 147马力 L4 | 2.0T 147马力 L4 | 2.0T 147马力 L4 | 2.0T 147马力 L4 | 2.0T 147马力 L4 | 2.0T 147马力 L4 | 2.0T 147马力 L4 | 2.0T 147马力 L4 | 2.0T 147马力 L4 | 2.0T 147马力 L4 | 2.0T 147马力 L4 | 2.0T 147马力 L4 | 2.0T 147马力 L4 | 2.0T 147马力 L4 | 2.0T 147马力 L4 | 2.0T 147马力 L4 | 2.0T 147马力 L4 | 2.0T 147马力 L4 | 2.0T 147马力 L4 | 2.0T 147马力 L4 | 2.0T 147马力 L4 | 2.0T 147马力 L4 |
变速箱 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡AMT | 6挡AMT | 6挡AMT | 6挡AMT | 6挡AMT | 6挡AMT | 6挡AMT | 6挡AMT | 6挡AMT | 6挡手动 | 6挡AMT | 6挡AMT | 6挡AMT | 6挡AMT | 6挡AMT | 6挡AMT | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡AMT | 6挡AMT | 6挡手动 | 6挡序列变速箱(AMT) | 6挡序列变速箱(AMT) | 6挡序列变速箱(AMT) | 6挡序列变速箱(AMT) | 6挡序列变速箱(AMT) | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6挡AMT | 6挡AMT | 6挡AMT | 6挡AMT | 6挡AMT | 6挡AMT | 6挡AMT | 6挡AMT | 6挡AMT | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡AMT | 6挡AMT | 6挡AMT | 6挡AMT | 6挡AMT | 6挡AMT | 6挡AMT | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 |
长x宽x高(mm) | 4950*1998*2070 | 4950*1998*2345 | 4950*1998*2070 | 4950*1998*2070 | 5490*1998*2345 | 5490*1998*2085 | 4950*1998*2345 | 4950*1998*2345 | 5700*1998*2552 | 5700*1998*2345 | 5490*1998*2085 | 4950*1998*2345 | 4950*1998*2070 | 5785*1998*2552 | 5490*1998*2345 | 5490*1998*2085 | 4950*1998*2345 | 4950*1998*2345 | 4950*1998*2345 | 4950*1998*2070 | 4950*1998*2070 | 4950*1998*2070 | 5490*1998*2552 | 5700*1998*2552 | 5700*1998*2345 | 5490*1998*2345 | 5490*1998*2345 | 4950*1998*2345 | 4950*1998*2345 | 5995*1998*2577 | 5995*1998*2372 | 5700*1998*2552 | 5700*1998*2345 | 5490*1998*2345 | 5490*1998*2345 | 4950*1998*2345 | 4950*1998*2345 | 5490*1998*2345 | 4950*1998*2345 | 4950*1998*2345 | 5995*1998*2577 | 5995*1998*2372 | 5490*1998*2345 | 5700*1998*2552 | 5700*1998*2345 | 5490*1998*2085 | 4950*1998*2345 | 4950*1998*2070 | 5700*1998*2552 | 5700*1998*2345 | 5490*1998*2085 | 4950*1998*2345 | 4950*1998*2070 | 5700*1998*2552 | 5700*1998*2345 | 4950*1998*2345 | 4950*1998*2070 | 5700*1998*2552 | 5700*1998*2345 | 4950*1998*2345 | 4950*1998*2070 | 5785*1998*2552 | 5785*1998*2345 | 5490*1998*2552 | 5490*1998*2345 | 5490*1998*2085 | 4950*1998*2345 | 4950*1998*2345 | 4950*1998*2070 | 4950*1998*2070 | 5785*1998*2345 | 5490*1998*2552 | 5490*1998*2345 | 5490*1998*2085 | 4950*1998*2345 | 4950*1998*2345 | 4950*1998*2070 | 4950*1998*2070 | 5995*1998*2577 | 5995*1998*2372 | 5700*1998*2345 | 5490*1998*2345 | 5490*1998*2345 | 4950*1998*2345 | 4950*1998*2345 | 5995*1998*2577 | 5995*1998*2372 | 5700*1998*2552 | 5700*1998*2345 |
车身结构 | 4门5座客车 | 4门5座客车 | 4门客车 | 4门客车 | 4门客车 | 4门客车 | 4门客车 | 4门客车 | 4门3座货车 | 4门3座货车 | 4门3座货车 | 4门3座货车 | 4门3座货车 | 4门客车 | 4门客车 | 4门客车 | 4门客车 | 4门客车 | 4门5座客车 | 4门客车 | 4门客车 | 4门5座客车 | 4门客车 | 4门客车 | 4门客车 | 4门9座客车 | 4门9座客车 | 4门客车 | 4门客车 | 4门客车 | 4门客车 | 4门客车 | 4门客车 | 4门9座客车 | 4门9座客车 | 4门客车 | 4门客车 | 4门9座客车 | 4门11座客车 | 4门客车 | 4门客车 | 4门客车 | 4门9座客车 | 4门3座货车 | 4门3座货车 | 4门3座货车 | 4门3座货车 | 4门3座货车 | 4门3座货车 | 4门3座货车 | 4门3座货车 | 4门3座货车 | 4门3座货车 | 4门3座货车 | 4门3座货车 | 4门3座货车 | 4门3座货车 | 4门3座货车 | 4门3座货车 | 4门3座货车 | 4门3座货车 | 4门10座客车 | 4门10座客车 | 4门客车 | 4门客车 | 4门客车 | 4门客车 | 4门客车 | 4门客车 | 4门客车 | 4门10座客车 | 4门客车 | 4门客车 | 4门客车 | 4门客车 | 4门客车 | 4门客车 | 4门客车 | 4门17座客车 | 4门17座客车 | 4门14座客车 | 4门9座客车 | 4门9座客车 | 4门11座客车 | 4门客车 | 4门17座客车 | 4门17座客车 | 4门14座客车 | 4门14座客车 |
最高车速(km/h) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
整车质保 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
工信部综合油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
长度(mm) | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 5490 | 5490 | 4950 | 4950 | 5700 | 5700 | 5490 | 4950 | 4950 | 5785 | 5490 | 5490 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 5490 | 5700 | 5700 | 5490 | 5490 | 4950 | 4950 | 5995 | 5995 | 5700 | 5700 | 5490 | 5490 | 4950 | 4950 | 5490 | 4950 | 4950 | 5995 | 5995 | 5490 | 5700 | 5700 | 5490 | 4950 | 4950 | 5700 | 5700 | 5490 | 4950 | 4950 | 5700 | 5700 | 4950 | 4950 | 5700 | 5700 | 4950 | 4950 | 5785 | 5785 | 5490 | 5490 | 5490 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 5785 | 5490 | 5490 | 5490 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 5995 | 5995 | 5700 | 5490 | 5490 | 4950 | 4950 | 5995 | 5995 | 5700 | 5700 |
宽度(mm) | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
高度(mm) | 2070 | 2345 | 2070 | 2070 | 2345 | 2085 | 2345 | 2345 | 2552 | 2345 | 2085 | 2345 | 2070 | 2552 | 2345 | 2085 | 2345 | 2345 | 2345 | 2070 | 2070 | 2070 | 2552 | 2552 | 2345 | 2345 | 2345 | 2345 | 2345 | 2577 | 2372 | 2552 | 2345 | 2345 | 2345 | 2345 | 2345 | 2345 | 2345 | 2345 | 2577 | 2372 | 2345 | 2552 | 2345 | 2085 | 2345 | 2070 | 2552 | 2345 | 2085 | 2345 | 2070 | 2552 | 2345 | 2345 | 2070 | 2552 | 2345 | 2345 | 2070 | 2552 | 2345 | 2552 | 2345 | 2085 | 2345 | 2345 | 2070 | 2070 | 2345 | 2552 | 2345 | 2085 | 2345 | 2345 | 2070 | 2070 | 2577 | 2372 | 2345 | 2345 | 2345 | 2345 | 2345 | 2577 | 2372 | 2552 | 2345 |
轴距(mm) | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3640 | 3640 | 3100 | 3100 | 3850 | 3850 | 3640 | 3100 | 3100 | 3640 | 3640 | 3640 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3640 | 3850 | 3850 | 3640 | 3640 | 3100 | 3100 | 4175 | 4175 | 3850 | 3850 | 3640 | 3640 | 3100 | 3100 | 3640 | 3100 | 3100 | 4175 | 4175 | 3640 | 3850 | 3850 | 3640 | 3100 | 3100 | 3850 | 3850 | 3640 | 3100 | 3100 | 3850 | 3850 | 3100 | 3100 | 3850 | 3850 | 3100 | 3100 | 3850 | 3850 | 3640 | 3640 | 3640 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3850 | 3640 | 3640 | 3640 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 4175 | 4175 | 3850 | 3640 | 3640 | 3100 | 3100 | 4175 | 4175 | 3850 | 3850 |
前轮距(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后轮距(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身结构 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 |
