×
+对比
×
+对比
×
+对比
×
+对比
×
+对比
×
+对比
×
+对比
×
+对比
×
+对比
×
+对比
×
+对比
×
+对比
×
+对比
×
+对比
×
+对比
×
+对比
×
+对比
×
+对比
×
+对比
×
+对比
×
+对比
×
+对比
×
+对比
×
+对比
×
+对比
×
+对比
×
+对比
×
+对比
×
+对比
×
+对比
×
+对比
×
+对比
×
+对比
×
+对比
厂商指导价(元) |
基本参数 |
厂商 |
级别 |
参考价(元) |
能源类型 |
环保标准 |
上市时间 |
最大功率(kW) |
最大扭矩(N·m) |
发动机 |
变速箱 |
长x宽x高(mm) |
车身结构 |
最高车速(km/h) |
官方0-100km/h加速(s) |
整车质保 |
首任车主保修期 |
NEDC综合油耗(L/100km) |
WLTC综合油耗(L/100km) |
|
车身 |
长度(mm) |
宽度(mm) |
高度(mm) |
轴距(mm) |
前轮距(mm) |
后轮距(mm) |
接近角(°) |
离去角(°) |
车身结构 |
车门开启方式 |
车门数(个) |
座位数(个) |
油箱容积(L) |
气罐容积(L) |
后备厢容积(L) |
整备质量(kg) |
最大满载质量(kg) |
发动机 |
发动机型号 |
排量(mL) |
排量(L) |
进气形式 |
发动机布局 |
气缸排列形式 |
气缸数(个) |
每缸气门数(个) |
配气机构 |
最大马力(Ps) |
最大功率(kW) |
最大功率转速(rpm) |
最大扭矩(N·m) |
最大扭矩转速(rpm) |
最大净功率(kW) |
燃料形式 |
燃油标号 |
供油方式 |
缸盖材料 |
缸体材料 |
环保标准 |
变速箱 |
挡位数 |
变速箱形式 |
简称描述 |
底盘转向 |
驱动方式 |
前悬架类型 |
后悬架类型 |
助力类型 |
车体结构 |
四驱形式 |
中央差速器结构 |
车轮制动 |
前制动器类型 |
后制动器类型 |
驻车制动类型 |
前轮胎规格尺寸 |
后轮胎规格尺寸 |
备胎规格 |
被动安全 |
前排安全气囊 |
侧安全气囊 |
侧安全气帘 |
膝部气囊 |
被动行人保护 |
胎压监测 |
缺气保用轮胎 |
安全带未系提醒 |
ISOFIX儿童座椅 |
ABS防抱死 |
制动力分配(EBD/CBC等) |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) |
疲劳驾驶提示 |
主动安全 |
主动刹车安全系统 |
车道偏离预警 |
疲劳驾驶提示 |
前碰撞预警 |
驾驶操控 |
前/后驻车雷达 |
倒车车侧预警系统 |
驾驶模式切换 |
发动机启停技术 |
自动驻车 |
上坡辅助 |
陡坡缓降 |
空气悬架 |
电磁感应悬架 |
可变转向比 |
整体主动转向系统 |
驾驶硬件 |
前/后驻车雷达 |
驾驶辅助影像 |
驾驶功能 |
导航路况信息显示 |
车道保持辅助系统 |
卫星导航系统 |
巡航系统 |
并线辅助 |
外观/防盗 |
天窗类型 |
运动外观套件 |
电动扰流板 |
轮圈材质 |
侧滑门形式 |
电动后备厢 |
电尾门位置记忆 |
车顶行李架 |
发动机电子防盗 |
车内中控锁 |
钥匙类型 |
隐藏门把手 |
无钥匙启动系统 |
主动闭合式进气格栅 |
远程启动功能 |
感应后备厢 |
车外灯光 |
近光光源 |
远光光源 |
LED日间行车灯 |
自适应远近光 |
自动头灯 |
转向辅助灯 |
转向头灯 |
前雾灯 |
前大灯雨雾模式 |
大灯高度调节 |
大灯清洗 |
大灯延时关闭 |
天窗/玻璃 |
电动车窗 |
车窗一键升降 |
车窗防夹手 |
后风挡遮阳帘 |
后排侧隐私玻璃 |
后雨刷 |
感应雨刷 |
可加热喷水嘴 |
天窗类型 |
外后视镜 |
外后视镜功能 |
屏幕/系统 |
中控彩色屏幕 |
中控屏幕尺寸 |
卫星导航系统 |
导航路况信息显示 |
道路救援呼叫 |
蓝牙/车载电话 |
手机互联/映射 |
手势控制 |
面部识别 |
车联网 |
后排液晶屏幕 |
后排控制多媒体 |
车机智能芯片 |
智能化配置 |
摄像头数 |
OTA升级 |
4G/5G网络 |
车联网 |
方向盘/内后视镜 |
内后视镜功能 |
方向盘位置调节 |
多功能方向盘 |
方向盘材质 |
ETC装置 |
方向盘加热 |
方向盘记忆 |
换挡形式 |
方向盘换挡 |
全液晶仪表盘 |
行车电脑显示屏幕 |
车内充电 |
USB/Type-C接口数量 |
220V/230V电源 |
手机无线充电功能 |
座椅配置 |
座椅材质 |
主座椅调节方式 |
副座椅调节方式 |
主/副驾驶座电动调节 |
前排座椅功能 |
副驾驶位后排可调节按钮 |
第二排座椅调节 |
后排小桌板 |
第二排独立座椅 |
座椅布局样式 |
后排座椅放倒形式 |
后排座椅电动放倒 |
前/后中央扶手 |
后排杯架 |
第二排座椅电动调节 |
第三排座椅调节 |
音响/车内灯光 |
扬声器数量 |
车内环境氛围灯 |
空调/冰箱 |
空调温度控制方式 |
后排独立空调 |
后座出风口 |
温度分区控制 |
车载空气净化器 |
车内PM2.5过滤装置 |
负离子发生器 |
车内香氛装置 |
厂商指导价(元) | 16.68万 | 16.38万 | 15.78万 | 19.08万 | 18.78万 | 17.28万 | 16.98万 | 16.98万 | 16.18万 | 16.68万 | 16.38万 | 16.38万 | 15.78万 | 14.88万 | 14.58万 | 12.08万 | 12.28万 | 14.38万 | 14.88万 | 14.58万 | 14.58万 | 18.98万 | 17.58万 | 16.58万 | 16.88万 | 18.98万 | 14.38万 | 14.68万 | 10.8万 | 11.68万 | 14.58万 | 14.88万 | 14.98万 | 15.28万 |
|
厂商 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 |
级别 | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV |
参考价(元) | 16.18万起 | 15.88万起 | 15.28万起 | 18.58万起 | 18.28万起 | 16.78万起 | 16.48万起 | 16.48万起 | 15.68万起 | 16.18万起 | 15.88万起 | 15.88万起 | 15.28万起 | 14.38万起 | 14.08万起 | 11.58万起 | 11.78万起 | 13.88万起 | 14.38万起 | 14.08万起 | 14.08万起 | 18.48万起 | 17.08万起 | 16.08万起 | 16.38万起 | 18.48万起 | 14.08万起 | 14.38万起 | 10.50万起 | 11.38万起 | 14.28万起 | 14.58万起 | 14.68万起 | 14.98万起 |
能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 汽油+CNG | 汽油+CNG | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 汽油+CNG | 汽油+CNG | 汽油+CNG | 汽油+CNG |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
上市时间 | 2020.05 | 2020.05 | 2020.05 | 2020.05 | 2020.05 | 2020.05 | 2020.05 | 2020.05 | 2020.05 | 2021.06 | 2021.06 | 2021.06 | 2021.06 | 2021.06 | 2021.06 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2024.06 | 2024.01 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 |
最大功率(kW) | 165 | 165 | 165 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 106 | 106 | 120 | 120 | 106 | 106 | 192 | 192 | 192 | 192 | 120 | 120 | 120 | 106 | 106 | 92 | 92 | 92 | 92 |
最大扭矩(N·m) | 350 | 350 | 350 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 200 | 200 | 375 | 375 | 200 | 200 | 410 | 410 | 410 | 410 | 375 | 375 | 375 | 200 | 200 | 175 | 175 | 175 | 175 |
发动机 | 2.0T 224马力 L4 | 2.0T 224马力 L4 | 2.0T 224马力 L4 | 2.0T 163马力 L4 | 2.0T 163马力 L4 | 2.0T 163马力 L4 | 2.0T 163马力 L4 | 2.0T 163马力 L4 | 2.0T 163马力 L4 | 2.0T 224马力 L4 | 2.0T 224马力 L4 | 2.0T 224马力 L4 | 2.0T 224马力 L4 | 2.0T 224马力 L4 | 2.0T 224马力 L4 | 2.0L 144马力 L4 | 2.0L 144马力 L4 | 2.0T 163马力 L4 | 2.0T 163马力 L4 | 2.0L 144马力 L4 | 2.0L 144马力 L4 | 2.0T 261马力 L4 | 2.0T 261马力 L4 | 2.0T 261马力 L4 | 2.0T 261马力 L4 | 2.0T 163马力 L4 | 2.0T 163马力 L4 | 2.0T 163马力 L4 | 2.0L 144马力 L4 | 2.0L 144马力 L4 | 2.0L 125马力 L4 | 2.0L 125马力 L4 | 2.0L 125马力 L4 | 2.0L 125马力 L4 |
变速箱 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 6挡手动 | 6挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 6挡手动 | 6挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
长x宽x高(mm) | 5168*1980*1928 | 5168*1980*1928 | 5168*1980*1928 | 5168*1980*1928 | 5168*1980*1928 | 5168*1980*1928 | 5168*1980*1928 | 5168*1980*1928 | 5168*1980*1928 | 5168*1980*1928 | 5168*1980*1928 | 5168*1980*1928 | 5168*1980*1928 | 5168*1980*1928 | 5168*1980*1928 | 5168*1980*1928 | 5168*1980*1928 | 5168*1980*1928 | 5168*1980*1928 | 5168*1980*1928 | 5168*1980*1928 | 5198*1980*1928 | 5198*1980*1928 | 5198*1980*1928 | 5198*1980*1928 | 5198*1980*1928 | 5218*1980*1928 | 5218*1980*1928 | 5218*1980*1928 | 5218*1980*1928 | 5218*1980*1928 | 5218*1980*1928 | 5218*1980*1928 | 5218*1980*1928 |
车身结构 | 4门9座MPV | 4门7座MPV | 4门7座MPV | 4门9座MPV | 4门7座MPV | 4门9座MPV | 4门8座MPV | 4门7座MPV | 4门7座MPV | 4门9座MPV | 4门8座MPV | 4门7座MPV | 4门7座MPV | 5门9座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 4门7座MPV | 5门7座MPV | 4门7座MPV | 4门9座MPV | 4门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门9座MPV | 4门7座MPV | 5门7座MPV | 5门9座MPV | 4门7座MPV | 5门7座MPV | 4门7座MPV | 4门9座MPV | 4门7座MPV | 4门9座MPV |
最高车速(km/h) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 150 | 150 | 190 | 190 | 150 | 150 | 200 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整车质保 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 |
首任车主保修期 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NEDC综合油耗(L/100km) | 10 | 10 | 10 | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 10 | 9.4 | 9.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
WLTC综合油耗(L/100km) | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 8.5 | 8.5 | - | - | - | - | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.3 | 10.3 | 10.7 | 10.7 | 8.4 | 8.4 | 10.7 | 10.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
长度(mm) | 5168 | 5168 | 5168 | 5168 | 5168 | 5168 | 5168 | 5168 | 5168 | 5168 | 5168 | 5168 | 5168 | 5168 | 5168 | 5168 | 5168 | 5168 | 5168 | 5168 | 5168 | 5198 | 5198 | 5198 | 5198 | 5198 | 5218 | 5218 | 5218 | 5218 | 5218 | 5218 | 5218 | 5218 |
宽度(mm) | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 |
高度(mm) | 1928 | 1928 | 1928 | 1928 | 1928 | 1928 | 1928 | 1928 | 1928 | 1928 | 1928 | 1928 | 1928 | 1928 | 1928 | 1928 | 1928 | 1928 | 1928 | 1928 | 1928 | 1928 | 1928 | 1928 | 1928 | 1928 | 1928 | 1928 | 1928 | 1928 | 1928 | 1928 | 1928 | 1928 |
轴距(mm) | 3198 | 3198 | 3198 | 3198 | 3198 | 3198 | 3198 | 3198 | 3198 | 3198 | 3198 | 3198 | 3198 | 3198 | 3198 | 3198 | 3198 | 3198 | 3198 | 3198 | 3198 | 3198 | 3198 | 3198 | 3198 | 3198 | 3198 | 3198 | 3198 | 3198 | 3198 | 3198 | 3198 | 3198 |
前轮距(mm) | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 |
后轮距(mm) | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 |
接近角(°) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
离去角(°) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
车身结构 | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV |
车门开启方式 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 |
车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位数(个) | 9 | 7 | 7 | 9 | 7 | 9 | 8 | 7 | 7 | 9 | 8 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 9 |
油箱容积(L) | - | 75 | 75 | - | 75 | - | - | 75 | 75 | - | - | 75 | 75 | - | - | 75 | 75 | 75 | 75 | 15 | 15 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 15 | 15 | 15 | 15 |
气罐容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 | 180 | 180 | 180 |
后备厢容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 950-2500 | 950-2500 | 950-2500 | 950-2500 | 950-2500 | 950-2500 | 950-2500 | 950-2500 | 950-2500 | 950-2500 | 950-2500 | 950-2500 | 950-2500 |
整备质量(kg) | 2120 | 2075 | 2075 | 2225 | 2165 | 2210 | 2210 | 2155 | 2155 | 2120 | 2075 | 2075 | 2075 | 2120 | 2060 | 1950 | 1950 | 2155 | 2155 | 1950 | 1950 | 2245 | 2245 | 2245 | 2245 | 2290 | 2210 | 2210 | 2055 | 2055 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
最大满载质量(kg) | 2900 | 2900 | 2900 | 2970 | 2900 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2800 | 2700 | 2700 | 2950 | 2950 | 2700 | 2700 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2900 | 2950 | 2950 | 2900 | 2900 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 |
|
发动机型号 | 20L4E | 20L4E | 20L4E | SC20M163Q6A | SC20M163Q6A | SC20M163Q6A | SC20M163Q6A | SC20M163Q6A | SC20M163Q6A | 20L4E | 20L4E | 20L4E | 20L4E | 20L4E | 20L4E | 1TZH | 1TZH | SC20M163Q6A | SC20M163Q6A | 1TZH | 1TZH | 20A4E | 20A4E | 20A4E | 20A4E | SC20M163Q6A | SC20M163Q6A | SC20M163Q6A | 1TZH | 1TZH | - | - | - | - |
排量(mL) | 1995 | 1995 | 1995 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1998 | 1998 | 1996 | 1996 | 1998 | 1998 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1996 | 1996 | 1996 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
发动机布局 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 |
气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大马力(Ps) | 224 | 224 | 224 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 144 | 144 | 163 | 163 | 144 | 144 | 261 | 261 | 261 | 261 | 163 | 163 | 163 | 144 | 144 | 125 | 125 | 125 | 125 |
最大功率(kW) | 165 | 165 | 165 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 106 | 106 | 120 | 120 | 106 | 106 | 192 | 192 | 192 | 192 | 120 | 120 | 120 | 106 | 106 | 92 | 92 | 92 | 92 |
最大功率转速(rpm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大扭矩(N·m) | 350 | 350 | 350 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 200 | 200 | 375 | 375 | 200 | 200 | 410 | 410 | 410 | 410 | 375 | 375 | 375 | 200 | 200 | 175 | 175 | 175 | 175 |
最大扭矩转速(rpm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大净功率(kW) | 160 | 160 | 160 | 118.5 | 118.5 | 118.5 | 118.5 | 118.5 | 118.5 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 98 | 98 | 118.5 | 118.5 | 98 | 98 | 184 | 184 | 184 | 184 | 118.5 | 118.5 | 118.5 | 98 | 98 | - | - | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 汽油+CNG | 汽油+CNG | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 汽油+CNG | 汽油+CNG | 汽油+CNG | 汽油+CNG |
燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 0号 | 0号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 0号 | 0号 | 0号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铸铁 | 铸铁 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
|
