电动 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2024款 120km 平板舒适型新能源减税 | 3.05万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 120km 栏板舒适型新能源减税 | 3.13万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 120km 厢式舒适型新能源减税 | 3.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 120km 平板营运型新能源减税 | 4.95万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 120km 栏板营运型新能源减税 | 5.03万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 120km 厢式营运型新能源减税 | 5.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 80km 栏板灵巧型新能源减税 | 2.93万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 120km 栏板标准型新能源减税 | 3.53万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 120km 厢式标准型新能源减税 | 3.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 120km 栏板舒适型新能源减税 | 3.83万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 120km 厢式舒适型新能源减税 | 3.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 120km 栏板营运型新能源减税 | 5.03万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 120km 厢式营运型新能源减税 | 5.18万 | 加载中... | 询底价对比 |
宝马 5系 2008款 523Li 豪华型
¥2万
2010年04月上牌 | 11.00万公里
现代 领翔 2009款 2.4L AT GLS
¥1万
2011年02月上牌 | 9.50万公里
斯巴鲁 森林人 2010款 2.5XT 豪华导航版
¥2万
2010年09月上牌 | 11.00万公里
大众 帕萨特 2011款 1.8TSI DSG御尊版
¥3万
2011年10月上牌 | 15.92万公里
大众 途安 2008款 1.8T 智尊版自动5座
¥2万
2009年10月上牌 | 12.00万公里
猎豹汽车 猎豹CS10 2016款 2.0T 手动卓越型
¥2万
2016年09月上牌 | 6.85万公里
马自达 8 2011款 2.3L 至尊版
¥4万
2011年02月上牌 | 11.00万公里
金杯 阁瑞斯 2014款 2.4L标准型长轴10座4RB2
¥3万
2016年07月上牌 | 2.90万公里