电动(2.8~4.2秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2024款 EMEYA L+新能源减税 | 66.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 EMEYA L+ 白金版新能源减税 | 69.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 EMEYA S+新能源减税 | 76.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 EMEYA S+ 白金版新能源减税 | 78.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 EMEYA R+新能源减税 | 96.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 EMEYA R+ 白金版新能源减税 | 106.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 EMEYA R+ 暗黑版新能源减税 | 108.00万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 EMEYA R+ 黑金版新能源减税 | 118.00万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 TYPE79 高级定制新能源减税 | 130.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 繁花绽放高级定制限量版新能源减税 | 136.80万 | 加载中... | 询底价对比 |
宾利 飞驰 2010款 Speed China 6.0T
¥54万
2011年12月上牌 | 8.70万公里
保时捷 Panamera 2019款 Panamera 2.9T
¥70万
2020年09月上牌 | 8.00万公里
GMC SAVANA 2017款 1500S 四驱经典版
¥59万
2020年01月上牌 | 1.00万公里
宝马 7系 2016款 750Li xDrive四座版
¥54万
2016年12月上牌 | 7.00万公里
奥迪 A8 2023款 A8L 45 TFSI quattro 豪华型
¥51万
2023年02月上牌 | 4.91万公里
路虎 揽胜 2017款 3.0 SC V6 Vogue
¥55万
2018年01月上牌 | 5.52万公里
保时捷 Macan 2023款 Macan 2.0T
¥55万
2024年10月上牌 | 0.30万公里
沃尔沃XC90新能源 2023款 T8 RECHARGE 智尊豪华版 7座
¥53万
2024年07月上牌 | 0.08万公里