电动(2.8~4.2秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2024款 EMEYA L+新能源减税 | 66.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 EMEYA L+ 白金版新能源减税 | 69.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 EMEYA S+新能源减税 | 76.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 EMEYA S+ 白金版新能源减税 | 78.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 EMEYA R+新能源减税 | 96.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 EMEYA R+ 白金版新能源减税 | 106.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 EMEYA R+ 暗黑版新能源减税 | 108.00万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 EMEYA R+ 黑金版新能源减税 | 118.00万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 TYPE79 高级定制新能源减税 | 130.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 繁花绽放高级定制限量版新能源减税 | 136.80万 | 加载中... | 询底价对比 |
Lorinser LS系列 2020款 LS560MX SKABINE 天际
¥60万
2021年08月上牌 | 2.60万公里
阿斯顿·马丁 Rapide 2013款 6.0L S
¥63万
2014年05月上牌 | 4.00万公里
宾利 飞驰 2012款 6.0T 限量版
¥57万
2012年06月上牌 | 6.00万公里
宝马i7 2023款 eDrive50L 领先M运动套装
¥59万
2023年09月上牌 | 0.30万公里
奥迪 A8 2023款 A8L 50 TFSI quattro 尊享型
¥65万
2023年06月上牌 | 3.55万公里
阿斯顿·马丁 DB9 2013款 6.0L Coupe
¥56万
2013年06月上牌 | 3.00万公里
宝马 X3 M 2022款 X3 M雷霆版
¥54万
2022年04月上牌 | 3.50万公里
奔驰 GLE新能源 2022款 改款 GLE 350 e 4MATIC
¥54万
2023年01月上牌 | 4.00万公里