电动 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2024款 多用途乘用车 短轴中顶 6座 50.386kWh新能源减税 | 19.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 多用途乘用车 中轴中顶 6座 77.28kWh新能源减税 | 24.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 多用途乘用车 中轴中顶 6座 100.96kWh新能源减税 | 26.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 厢式运输车 长轴中顶 3座 77.28kWh新能源减税 | 24.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 厢式运输车 长轴高顶 3座 77.28kWh新能源减税 | 24.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 厢式运输车 长轴中顶 3座 100.96kWh新能源减税 | 27.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 厢式运输车 长轴高顶 3座 100.96kWh新能源减税 | 27.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 客车精英款 中轴中顶 9座 77.28kWh新能源减税 | 32.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 客车精英款 中轴中顶 9座 100.96kWh新能源减税 | 34.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 客车精英款 长轴中顶 14-15座 100.96kWh新能源减税 | 35.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 客车精英款 长轴高顶 14-15座 100.96kWh新能源减税 | 36.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 客车尊享款 中轴中顶 9座 77.28kWh新能源减税 | 33.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 客车尊享款 中轴中顶 9座 100.96kWh新能源减税 | 35.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 客车尊享款 长轴中顶 14-15座 100.96kWh新能源减税 | 36.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 客车尊享款 长轴高顶 14-15座 100.96kWh新能源减税 | 37.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 中顶厢式货车3座 60.16kwh新能源减税 | 31.90万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 中顶厢式货车3座 85.9kwh新能源减税 | 35.90万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 中顶客车10-15座 60.16kwh新能源减税 | 35.30万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 中顶客车10-15座 85.9kwh新能源减税 | 39.30万 | 加载中... | 询底价对比 |
北京 BJ90 2021款 4.0T 尊驾版
¥33万
2024年02月上牌 | 0.80万公里
北京 BJ90 2021款 4.0T 尊驾版
¥33万
2024年02月上牌 | 0.80万公里
北京 BJ90 2021款 4.0T 尊驾版
¥33万
2024年02月上牌 | 0.80万公里
北京 BJ90 2021款 4.0T 尊驾版
¥33万
2024年02月上牌 | 0.80万公里
北京 BJ90 2021款 4.0T 尊驾版
¥33万
2024年03月上牌 | 0.80万公里
北京 BJ90 2021款 4.0T 尊驾版
¥33万
2024年03月上牌 | 0.80万公里
路虎 揽胜极光 2024款 极光L 249PS 驭光尊耀版
¥27万
2024年11月上牌 | 0.01万公里
保时捷 Panamera 2010款 Panamera Turbo 4.8T
¥27万
2011年07月上牌 | 7.00万公里