电动 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2024款 多用途乘用车 短轴中顶 6座 50.386kWh新能源减税 | 19.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 多用途乘用车 中轴中顶 6座 77.28kWh新能源减税 | 24.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 多用途乘用车 中轴中顶 6座 100.96kWh新能源减税 | 26.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 厢式运输车 长轴中顶 3座 77.28kWh新能源减税 | 24.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 厢式运输车 长轴高顶 3座 77.28kWh新能源减税 | 24.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 厢式运输车 长轴中顶 3座 100.96kWh新能源减税 | 27.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 厢式运输车 长轴高顶 3座 100.96kWh新能源减税 | 27.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 客车精英款 中轴中顶 9座 77.28kWh新能源减税 | 32.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 客车精英款 中轴中顶 9座 100.96kWh新能源减税 | 34.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 客车精英款 长轴中顶 14-15座 100.96kWh新能源减税 | 35.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 客车精英款 长轴高顶 14-15座 100.96kWh新能源减税 | 36.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 客车尊享款 中轴中顶 9座 77.28kWh新能源减税 | 33.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 客车尊享款 中轴中顶 9座 100.96kWh新能源减税 | 35.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 客车尊享款 长轴中顶 14-15座 100.96kWh新能源减税 | 36.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 客车尊享款 长轴高顶 14-15座 100.96kWh新能源减税 | 37.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 中顶厢式货车3座 60.16kwh新能源减税 | 31.90万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 中顶厢式货车3座 85.9kwh新能源减税 | 35.90万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 中顶客车10-15座 60.16kwh新能源减税 | 35.30万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 中顶客车10-15座 85.9kwh新能源减税 | 39.30万 | 加载中... | 询底价对比 |
GMC SAVANA 2016款 6.0L 2500S 至尊版
¥28万
2016年08月上牌 | 5.00万公里
宝马 iX 2022款 xDrive40
¥32万
2022年12月上牌 | 0.60万公里
魏牌 高山 2023款 四驱旗舰版
¥27万
2023年09月上牌 | 0.70万公里
GMC SAVANA 2014款 5.3L 1500S
¥28万
2015年04月上牌 | 6.00万公里
蔚来 ET7 2022款 75kWh
¥26万
2022年07月上牌 | 4.00万公里
丰田 HIACE 2011款 2.7L自动豪华版13座
¥30万
2021年05月上牌 | 1.70万公里
林肯 领航员 2016款 3.5T AWD
¥30万
2017年01月上牌 | 11.00万公里
理想汽车 理想L7 2023款 Pro
¥26万
2023年10月上牌 | 1.40万公里