电动 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2025款 启航版 弗迪42.3kWh 305km 7座新能源减税 | 8.39万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2025款 启航版 弗迪42.3kWh 305km 6座新能源减税 | 8.39万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 启航版 创业型 厢货新能源减税 | 13.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 启航版 标准型 乘用新能源减税 | 13.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 创业型厢货新能源减税 | 14.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 标准型客车新能源减税 | 14.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 标准型客车 6座新能源减税 | 18.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 尊享版 38.64kWh新能源减税 | 18.40万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 尊享版 41.86kWh新能源减税 | 18.60万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 厢货至臻版新能源减税 | 18.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 客车至臻版新能源减税 | 19.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 启航版新能源减税 | 13.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 厢货创业型新能源减税 | 14.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 客车标准型新能源减税 | 14.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 厢货创富型新能源减税 | 14.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 客车舒适型新能源减税 | 14.68万 | 加载中... | 询底价对比 |
蔚来 EC6 2020款 615KM 性能版
¥15万
2021年08月上牌 | 4.00万公里
蔚来 ES6 2022款 75kWh 性能版
¥13万
2021年07月上牌 | 7.00万公里
特斯拉 Model 3(进口) 2019款 长续航全轮驱动版
¥13万
2020年04月上牌 | 8.90万公里
ARCFOX极狐 极狐 阿尔法T(ARCFOX αT) 2021款 653S+ 160kW
¥12万
2022年07月上牌 | 2.60万公里
蔚来ES6 2020款 610KM 性能版
¥13万
2021年01月上牌 | 5.40万公里
红旗 EQM5 2024款 560km PLUS
¥11万
2024年12月上牌 | 0.01万公里
红旗 EQM5 2024款 560km PLUS
¥11万
2024年12月上牌 | 0.01万公里
红旗 EQM5 2024款 560km PLUS
¥11万
2024年12月上牌 | 0.01万公里