1.5升 涡轮增压 136马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 1.5T 方门 硬顶 | 9.28万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.4升 涡轮增压 211马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 狙击手 2.4T 手动轻装款 | 9.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 狙击手 2.4T 手动加强版 | 10.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.4T 方门 硬顶 | 10.10万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 252马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2024款 套件版 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 普通版 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 |
英菲尼迪 Q50L 2016款 2.0T 悦享版
¥9万
2018年02月上牌 | 10.60万公里
林肯 MKC 2017款 2.0T 四驱尊雅版
¥9万
2018年01月上牌 | 8.70万公里
宝马 X6 2012款 xDrive35i
¥9万
2012年11月上牌 | 15.40万公里
小鹏P5 2022款 550E
¥10万
2022年04月上牌 | 4.00万公里
宝马 X6 2011款 xDrive35i
¥10万
2010年09月上牌 | 18.00万公里
日产 奇骏 2019款 2.0L CVT智联舒适版 2WD
¥9万
2019年04月上牌 | 7.67万公里
埃安 AION LX 2019款 80
¥10万
2020年03月上牌 | 8.00万公里
大众ID.3 2023款 升级款 纯净智享版
¥9万
2023年11月上牌 | 0.40万公里