电动 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 单排仓栅基本型新能源减税 | 12.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 货柜单层侧开门基本型新能源减税 | 12.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 货柜单层非侧开门基本型新能源减税 | 12.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 货柜双层侧开门基本型新能源减税 | 12.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 货柜双层非侧开门基本型新能源减税 | 12.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 基本型单排新能源减税 | 11.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 舒适型单排新能源减税 | 11.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 基本型双排新能源减税 | 11.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 舒适型双排新能源减税 | 11.88万 | 加载中... | 询底价对比 |
路虎 揽胜运动版 2012款 5.0 SC V8 HSE
¥13万
2013年01月上牌 | 18.00万公里
SERES赛力斯 赛力斯SF5 2020款 改款 四驱高性能版
¥10万
2020年11月上牌 | 6.90万公里
蔚来 EC6 2020款 605KM 运动版
¥12万
2021年11月上牌 | 3.30万公里
smart精灵#3 2023款 Pulse四驱版
¥15万
2023年12月上牌 | 3.20万公里
雪佛兰 迈锐宝XL 2022款 Redline 550T 自动锐动版
¥10万
2023年05月上牌 | 2.00万公里
ARCFOX极狐 极狐 阿尔法T(ARCFOX αT) 2022款 653S+ 160kW
¥13万
2022年10月上牌 | 3.90万公里
鸿蒙智行 问界M5 2022款 增程四驱至臻版
¥14万
2022年09月上牌 | 6.10万公里
比亚迪 汉 2020款 EV 四驱高性能版旗舰型
¥13万
2022年04月上牌 | 6.90万公里