2018款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2018款 Plus 1.5T 手动创行版 | 7.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2018款 Plus 1.5T 手动创享版 | 8.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2018款 Plus 1.5T CVT创享版 | 9.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2018款 Plus 1.5T 手动创领版 | 9.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2018款 Plus 1.5T CVT创领版 | 10.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2018款 Plus 2.0T 手动创享版 | 9.58万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2018款 Plus 2.0T 自动创享版 | 10.58万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2018款 Plus 2.0T 手动创领版 | 10.58万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2018款 Plus 2.0T 自动创领版 | 11.58万 | 加载中... | 二手车对比 |
2016款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2016款 基本型 | 暂无指导价 | 加载中... | 二手车对比 | |
2016款 Plus 1.5T 手动创行版 | 7.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2016款 Plus 1.5T 手动创享版 | 8.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2016款 Plus 2.0T 手动创享版 | 9.58万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2016款 Plus 1.5T 手动创领版 | 9.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2016款 Plus 1.5T CVT创享版 | 9.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2016款 Plus 2.0T 手动创领版 | 10.58万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2016款 Plus 2.0T 自动创享版 | 10.58万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2016款 Plus 1.5T CVT创领版 | 10.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2016款 Plus 2.0T 自动创领版 | 11.58万 | 加载中... | 二手车对比 |
2015款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2015款 1.5T 手动创享版 | 9.88万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2015款 1.5T CVT创享版 | 10.28万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2015款 1.5T 手动创领版 | 10.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2015款 1.5T CVT创领版 | 11.38万 | 加载中... | 二手车对比 |
2014款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2014款 2.0T 自动创享版 | 12.28万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2014款 2.0T 自动创领版 | 13.38万 | 加载中... | 二手车对比 |
2013款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2013款 2.0T 手动创行版 | 9.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2013款 2.0T 手动创享版 | 10.38万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2013款 2.0T 手动创领版 | 11.58万 | 加载中... | 二手车对比 |
奥迪 A6 2004款 2.4L 豪华舒适型
¥1万
2007年03月上牌 | 16.00万公里
北汽新能源 EU 2017款 EU260 乐享版
¥2万
2016年12月上牌 | 13.00万公里
北汽新能源 EV 2015款 EV200 轻秀版
¥2万
2016年01月上牌 | 2.00万公里
宝马 X5(进口) 2008款 xDrive30i豪华型
¥4万
2007年12月上牌 | 10.00万公里
北汽新能源 EU 2017款 EU260 乐享版
¥2万
2017年07月上牌 | 8.25万公里
北汽新能源 EU 2016款 EU260 乐途plus版
¥3万
2017年08月上牌 | 8.31万公里
奥迪 A8 2007款 A8L 4.2 FSI quattro尊贵型
¥4万
2007年05月上牌 | 23.00万公里
长安 逸动新能源 2015款 纯电动尊贵型
¥3万
2016年08月上牌 | 10.21万公里