电动 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 380KM 霹雳虎 5座新能源减税 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 380KM 玲珑虎 5座新能源减税 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 301km 龙腾版新能源减税 | 5.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 301km 流光新能源减税 | 6.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 301km 星光新能源减税 | 7.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 401km 星光新能源减税 | 8.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 401km 萤光新能源减税 | 8.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 320KM 乖巧虎 5座新能源减税 | 8.68万 | 加载中... | 询底价对比 |
参数配置未公布 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 380KM 玲珑虎 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 380KM 霹雳虎 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 |
奥迪 A6 2004款 2.4L 豪华舒适型
¥1万
2007年03月上牌 | 16.00万公里
北汽新能源 EU 2017款 EU260 乐享版
¥2万
2016年12月上牌 | 13.00万公里
北汽新能源 EV 2015款 EV200 轻秀版
¥2万
2016年01月上牌 | 2.00万公里
宝马 X5(进口) 2008款 xDrive30i豪华型
¥4万
2007年12月上牌 | 10.00万公里
北汽新能源 EU 2017款 EU260 乐享版
¥2万
2017年07月上牌 | 8.25万公里
奇瑞新能源 奇瑞eQ 2015款 舒适型
¥1万
2016年09月上牌 | 8.92万公里
北汽新能源 EU 2016款 EU260 乐途plus版
¥3万
2017年08月上牌 | 8.31万公里
奥迪 A8 2007款 A8L 4.2 FSI quattro尊贵型
¥4万
2007年05月上牌 | 23.00万公里