2.0升 涡轮增压 211马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2024款 2.0T 巴赫MH3 7座 | 73.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 2.0T 巴赫MH7 7座 | 96.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.0T 巴赫M3 7座 | 69.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.0T 巴赫MH3 7座 | 73.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.0T 巴赫VH3 7座 | 73.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.0T 巴赫VH7 7座 | 92.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.0T 巴赫MH7 7座 | 96.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.0T 巴赫VH8 7座 | 118.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.0T 巴赫VH9 4座 | 128.80万 | 加载中... | 询底价对比 |
宾利 飞驰 2010款 Speed China 6.0T
¥54万
2011年12月上牌 | 8.70万公里
保时捷 Panamera 2019款 Panamera 2.9T
¥70万
2020年09月上牌 | 8.00万公里
GMC SAVANA 2017款 1500S 四驱经典版
¥59万
2020年01月上牌 | 1.00万公里
宝马 7系 2016款 750Li xDrive四座版
¥54万
2016年12月上牌 | 7.00万公里
奥迪 A8 2023款 A8L 45 TFSI quattro 豪华型
¥51万
2023年02月上牌 | 4.91万公里
路虎 揽胜 2017款 3.0 SC V6 Vogue
¥55万
2018年01月上牌 | 5.52万公里
保时捷 Macan 2023款 Macan 2.0T
¥55万
2024年10月上牌 | 0.30万公里
沃尔沃XC90新能源 2023款 T8 RECHARGE 智尊豪华版 7座
¥53万
2024年07月上牌 | 0.08万公里