2015款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2015款 3.0L 舒适型 | 39.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2015款 3.0L 精英型 | 43.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2015款 3.0L 豪华型 | 46.80万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2015款 3.0L 领先型 | 49.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2015款 3.0L 旗舰型 | 54.80万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2015款 3.6L 旗舰型 | 59.80万 | 加载中... | 二手车对比 |
2014款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2014款 3.0L 舒适型 | 42.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2014款 3.0L 精英型 | 46.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2014款 3.0L 豪华型 | 49.80万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2014款 3.0L 领先型 | 52.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2014款 3.0L 旗舰型 | 57.80万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2014款 3.6L 旗舰型 | 62.80万 | 加载中... | 二手车对比 |
2013款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2013款 3.0L 舒适型 | 42.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2013款 3.0L 精英型 | 46.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2013款 3.0L 豪华型 | 49.80万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2013款 3.0L 领先型 | 52.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2013款 3.0L 旗舰型 | 57.80万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2013款 3.6L 旗舰型 | 62.80万 | 加载中... | 二手车对比 |
2012款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2012款 基本型 | 暂无指导价 | 加载中... | 二手车对比 | |
2012款 3.0L 舒适型 | 42.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2012款 3.0L 精英型 | 46.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2012款 3.0L 豪华型 | 49.80万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2012款 3.0L 领先型 | 52.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2012款 3.0L 旗舰型 | 57.80万 | 加载中... | 二手车对比 |
2011款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2011款 3.0L 豪华型 | 49.80万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2011款 3.0L 旗舰型 | 57.80万 | 加载中... | 二手车对比 |
2010款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2010款 3.0L 豪华版 | 49.80万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2010款 3.0L 旗舰版 | 57.80万 | 加载中... | 二手车对比 |
2008款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2008款 3.6L精英型 | 62.80万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2008款 改款 3.6L精英型 | 68.80万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2008款 改款 3.6L豪华型 | 75.80万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2008款 改款 4.6L豪华型 | 82.80万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2008款 3.6L豪华型 | 69.80万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2008款 4.6L豪华型 | 82.80万 | 加载中... | 二手车对比 |
2006款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2006款 3.6 四驱豪华型 | 75.80万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2006款 4.6 四驱超豪华 | 87.80万 | 加载中... | 二手车对比 |
2005款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2005款 3.6 两驱版 | 61.80万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2005款 3.6 四驱版 | 68.80万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2005款 4.6 四驱版 | 72.50万 | 加载中... | 二手车对比 |
2004款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2004款 4.6 V8 VVT | 89.00万 | 加载中... | 二手车对比 |
GMC SAVANA 2016款 6.0L 2500S 至尊版
¥28万
2016年08月上牌 | 5.00万公里
宝马 iX 2022款 xDrive40
¥32万
2022年12月上牌 | 0.60万公里
宾利 欧陆 2010款 Supersports 6.0
¥45万
2010年04月上牌 | 5.50万公里
魏牌 高山 2023款 四驱旗舰版
¥27万
2023年09月上牌 | 0.70万公里
GMC SAVANA 2014款 5.3L 1500S
¥28万
2015年04月上牌 | 6.00万公里
蔚来 ET7 2022款 75kWh
¥26万
2022年07月上牌 | 4.00万公里
丰田 HIACE 2011款 2.7L自动豪华版13座
¥30万
2021年05月上牌 | 1.70万公里
林肯 领航员 2016款 3.5T AWD
¥30万
2017年01月上牌 | 11.00万公里