电动 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 VAN 长轴高顶3座51.5kWh新能源减税 | 24.90万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 VAN 加长轴高顶3座51.5kWh新能源减税 | 25.90万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 VAN 长轴高顶3座72kWh新能源减税 | 27.90万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 VAN 加长轴高顶3座72kWh新能源减税 | 28.90万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 VAN 加长轴高顶3座88.55kWh新能源减税 | 30.90万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 COMBI 长轴高顶7座72kWh新能源减税 | 27.40万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 BUS 普通版 长轴高顶9座72kWh新能源减税 | 31.40万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 BUS 普通版 长轴高顶9座88.55kWh新能源减税 | 33.90万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 BUS 普通版 加长轴高顶15座72kWh新能源减税 | 34.05万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 BUS 普通版 加长轴高顶14座88.55kWh新能源减税 | 35.90万 | 加载中... | 询底价对比 |
GMC SAVANA 2016款 6.0L 2500S 至尊版
¥28万
2016年08月上牌 | 5.00万公里
宝马 iX 2022款 xDrive40
¥32万
2022年12月上牌 | 0.60万公里
魏牌 高山 2023款 四驱旗舰版
¥27万
2023年09月上牌 | 0.70万公里
GMC SAVANA 2014款 5.3L 1500S
¥28万
2015年04月上牌 | 6.00万公里
蔚来 ET7 2022款 75kWh
¥26万
2022年07月上牌 | 4.00万公里
丰田 HIACE 2011款 2.7L自动豪华版13座
¥30万
2021年05月上牌 | 1.70万公里
林肯 领航员 2016款 3.5T AWD
¥30万
2017年01月上牌 | 11.00万公里
理想汽车 理想L7 2023款 Pro
¥26万
2023年10月上牌 | 1.40万公里