2022款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 R350 精英版新能源减税 | 10.99万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2022款 R350 豪华版新能源减税 | 12.99万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2022款 标准定制版新能源减税 | 14.99万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2022款 尊享版新能源减税 | 16.99万 | 加载中... | 二手车对比 |
2021款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 R350 精英版新能源减税 | 10.99万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2021款 R350 豪华版新能源减税 | 12.99万 | 加载中... | 二手车对比 |
2020款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 R350 精英版新能源减税 | 9.99万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2020款 R350 豪华版新能源减税 | 12.99万 | 加载中... | 二手车对比 |
小鹏P5 2022款 550P
¥10万
2023年08月上牌 | 2.70万公里
雷克萨斯 RX经典 2007款 400h
¥8万
2007年11月上牌 | 7.00万公里
大众 途锐 2011款 3.0TSI 高配型
¥8万
2011年06月上牌 | 11.80万公里
埃安 AION LX 2019款 80
¥10万
2020年04月上牌 | 1.00万公里
大众 途锐 2011款 3.0TSI 舒适型
¥9万
2012年06月上牌 | 13.00万公里
奥迪 Q7 2013款 35 TDI 领先型
¥10万
2014年01月上牌 | 11.00万公里
小鹏P5 2021款 460G+
¥10万
2024年01月上牌 | 1.50万公里
埃安 AION LX 2019款 80
¥9万
2020年04月上牌 | 7.70万公里