2016款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2016款 1.5L 手动舒适型 国V | 5.29万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2016款 1.5L 手动豪华型 国V | 5.99万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2016款 1.5L CVT舒适型 国V | 6.69万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2016款 1.5L 手动豪华智能型 国V | 6.69万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2016款 1.5L CVT豪华型 国V | 6.99万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2016款 1.5L CVT豪华智能型 国V | 7.69万 | 加载中... | 二手车对比 |
2014款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2014款 1.5L 手动尊享型 | 6.98万 | 加载中... | 二手车对比 |
2013款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2013款 1.5L 手动舒适型 国IV | 4.99万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2013款 1.5L 手动豪华型 国IV | 5.69万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2013款 1.5L CVT舒适型 国IV | 6.39万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2013款 1.5L 手动豪华智能型 国IV | 6.39万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2013款 1.5L CVT豪华型 国IV | 6.69万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2013款 1.5L CVT豪华智能型 国IV | 7.39万 | 加载中... | 二手车对比 |
路虎 神行者2 2009款 3.2L
¥2万
2009年01月上牌 | 11.00万公里
宝马 X5(进口) 2008款 xDrive30i领先型
¥4万
2008年09月上牌 | 9.00万公里
宝马 3系 2007款 320i 豪华型
¥2万
2008年06月上牌 | 9.00万公里
宝马 X5(进口) 2008款 xDrive30i领先型
¥4万
2009年03月上牌 | 9.00万公里
宝马 5系 2008款 523Li 领先型
¥2万
2009年10月上牌 | 14.00万公里
奔驰 E级 2007款 E 280 时尚型
¥3万
2007年04月上牌 | 25.00万公里
道奇 酷威 2010款 2.7
¥2万
2010年04月上牌 | 8.00万公里
日产 天籁 2008款 公爵 3.5L XV VIP至尊版
¥2万
2009年05月上牌 | 5.00万公里