2022款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 精英版 五座新能源减税 | 17.68万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2022款 精英版 六座新能源减税 | 17.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2022款 豪华版 五座新能源减税 | 18.68万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2022款 豪华版 六座新能源减税 | 18.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2022款 北欧版 五座新能源减税 | 20.68万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2022款 北欧版 六座新能源减税 | 20.98万 | 加载中... | 二手车对比 |
2020款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 1.3T PLUG IN 精英版新能源 | 16.58万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2020款 1.3T PLUG IN 豪华版新能源 | 17.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2020款 1.3T PLUG IN 尊享版新能源 | 19.58万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2020款 经典版 五座新能源减税 | 16.68万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2020款 经典版 七座新能源减税 | 16.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2020款 改款 经典版 五座新能源减税 | 16.73万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2020款 改款 经典版 七座新能源减税 | 17.03万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2020款 改款 大电量舒适版 五座新能源减税 | 18.33万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2020款 改款 大电量舒适版 七座新能源减税 | 18.63万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2020款 精英版 五座新能源减税 | 17.68万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2020款 精英版 七座新能源减税 | 17.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2020款 大电量舒适版 五座新能源减税 | 18.28万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2020款 大电量舒适版 七座新能源减税 | 18.58万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2020款 舒适版 七座新能源减税 | 18.34万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2020款 豪华版 五座新能源减税 | 20.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2020款 豪华版 七座新能源减税 | 21.28万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2020款 大电量豪华版 五座新能源减税 | 21.28万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2020款 大电量豪华版 七座新能源减税 | 21.58万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2020款 大电量旗舰版 五座新能源减税 | 22.73万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2020款 大电量旗舰版 七座新能源减税 | 23.03万 | 加载中... | 二手车对比 |
2019款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 舒适版新能源减税 | 16.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2019款 豪华版新能源减税 | 19.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2019款 旗舰版新能源减税 | 21.38万 | 加载中... | 二手车对比 |
宝马 i3 2024款 eDrive 35 L
¥16万
2024年01月上牌 | 0.63万公里
宝马 i3 2024款 eDrive 35 L
¥16万
2024年01月上牌 | 0.53万公里
特斯拉 Model Y 2022款 长续航全轮驱动版
¥19万
2022年03月上牌 | 2.90万公里
极氪 007 2024款 四驱智驾版 100kWh
¥16万
2024年02月上牌 | 1.30万公里
理想汽车 理想ONE 2020款 增程6座版
¥16万
2021年04月上牌 | 5.10万公里
极氪 001 2022款 超长续航双电机 YOU版
¥20万
2022年03月上牌 | 2.80万公里
高合汽车 高合HiPhi X 2021款 豪华版6座
¥18万
2021年11月上牌 | 6.60万公里
特斯拉 Model Y 2022款 后轮驱动版
¥18万
2022年12月上牌 | 1.20万公里