1.4升 涡轮增压 150马力(9.8~10.2秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2024款 五周年纪念版 280TSI 手动先锋版 | 8.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 280TSI 手动先锋版 | 10.79万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 280TSI 自动先锋版 | 11.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 280TSI 自动悦享版 | 12.19万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 280TSI 自动荣耀版 | 12.89万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 280TSI 自动旗舰版 | 14.19万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 千里江山 280TSI 自动荣耀版 | 13.09万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 千里江山 280TSI 自动旗舰版 | 14.39万 | 加载中... | 询底价对比 |
参数配置未公布 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 280TSI 千里江山版 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 |
宝马 X5(进口) 2011款 xDrive35i 豪华型
¥10万
2013年01月上牌 | 18.00万公里
宝马 7系 2011款 730Li典雅型
¥9万
2012年01月上牌 | 13.50万公里
比亚迪 秦PLUS 2023款 冠军版 DM-i 120KM卓越型
¥8万
2023年12月上牌 | 0.70万公里
路虎 揽胜极光 2016款 2.0T SE 智耀版
¥9万
2016年10月上牌 | 9.50万公里
路虎 揽胜极光 2015款 2.0T 五门锐动版
¥9万
2015年06月上牌 | 11.00万公里
Jeep 大切诺基(进口) 2012款 5.7L 旗舰尊崇版
¥10万
2012年01月上牌 | 16.90万公里
大众 ID.3 2024款 纯净智享版
¥8万
2023年07月上牌 | 1.63万公里
飞凡汽车 飞凡MARVEL R 2021款 后驱PRO版
¥9万
2021年09月上牌 | 2.50万公里