2012款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2012款 2.5T两驱豪华型GA4D25TCI | 7.58万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2012款 2.5T四驱豪华型GA4D25TCI | 8.88万 | 加载中... | 二手车对比 |
2010款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2010款 2.2L汽油标准型 | 6.29万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2010款 2.2L汽油标准型加长货箱 | 6.73万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2010款 2.8T柴油标准型GA4D28TDI | 6.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2010款 2.8T柴油豪华型加长货箱GA4D28TDI | 7.58万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2010款 2.8T柴油豪华型加长货箱GA4D28TC | 7.98万 | 加载中... | 二手车对比 |
宝马 5系 2008款 523Li 豪华型
¥2万
2010年04月上牌 | 11.00万公里
现代 领翔 2009款 2.4L AT GLS
¥1万
2011年02月上牌 | 9.50万公里
斯巴鲁 森林人 2010款 2.5XT 豪华导航版
¥2万
2010年09月上牌 | 11.00万公里
大众 帕萨特 2011款 1.8TSI DSG御尊版
¥3万
2011年10月上牌 | 15.92万公里
大众 途安 2008款 1.8T 智尊版自动5座
¥2万
2009年10月上牌 | 12.00万公里
猎豹汽车 猎豹CS10 2016款 2.0T 手动卓越型
¥2万
2016年09月上牌 | 6.85万公里
马自达 8 2011款 2.3L 至尊版
¥4万
2011年02月上牌 | 11.00万公里
九龙 A5 2018款 2.0T豪华型
¥7万
2019年12月上牌 | 5.80万公里