2010款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2010款 2.2L汽油豪华型短货箱 | 5.79万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2010款 2.2T莱动柴油标准型短货箱 | 5.99万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2010款 2.2T绵阳柴油标准型短货箱D22A | 6.18万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2010款 2.2T莱动柴油标准型长货箱 | 6.19万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2010款 2.2L汽油豪华型长货箱 | 6.59万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2010款 2.8T-VE柴油标准型短货箱 | 6.68万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2010款 2.8T-VE柴油标准型长货箱 | 6.88万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2010款 2.8T-VE柴油豪华型长货箱 | 7.08万 | 加载中... | 二手车对比 |
沃尔沃 S80L 2009款 2.5T 智尚版
¥2万
2009年01月上牌 | 11.00万公里
宝马 5系 2008款 523Li 豪华型
¥2万
2010年04月上牌 | 11.00万公里
斯柯达 明锐 2010款 1.6L 自动逸俊版
¥1万
2010年06月上牌 | 11.00万公里
现代 领翔 2009款 2.4L AT GLS
¥1万
2011年02月上牌 | 9.50万公里
日产 奇骏 2008款 2.5L XL CVT 4WD
¥2万
2009年08月上牌 | 11.00万公里
斯柯达 昊锐 2010款 1.4TSI DSG优雅版
¥2万
2011年09月上牌 | 11.00万公里
本田 锋范经典 2008款 1.5L 手动舒适版
¥1万
2009年01月上牌 | 11.00万公里
斯巴鲁 森林人 2010款 2.5XT 豪华导航版
¥2万
2010年09月上牌 | 11.00万公里