2016款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2016款 1.5L 手动标准型 | 5.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2016款 1.5L 手动舒适型 | 6.58万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2016款 1.5L 手动精英型 | 7.08万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2016款 1.5L 自动舒适型 | 7.48万 | 加载中... | 二手车对比 |
2014款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2014款 1.5L 手动标准型 | 6.58万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2014款 1.5L 手动舒适型 | 7.08万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2014款 1.5L 手动精英型 | 7.78万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2014款 1.5L 自动舒适型 | 7.88万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2014款 1.5L 自动精英型 | 8.58万 | 加载中... | 二手车对比 |
2013款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2013款 1.5L 手动标准型 | 6.28万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2013款 1.5L 手动进取型 | 6.88万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2013款 1.5L 手动舒适型 | 7.08万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2013款 1.5L 手动精英型 | 7.78万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2013款 1.5L 自动舒适型 | 7.88万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2013款 1.5L 自动精英型 | 8.58万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2013款 1.8L 手动舒适型 | 7.78万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2013款 1.8L 自动舒适型 | 8.58万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2013款 1.8L 手动精英型 | 8.78万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2013款 1.8L 自动精英型 | 9.58万 | 加载中... | 二手车对比 |
2012款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2012款 1.5L DVVT手动标准型 | 6.58万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2012款 1.5L DVVT手动舒适型 | 7.08万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2012款 1.5L DVVT手动精英型 | 7.78万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2012款 1.5L DVVT自动舒适型 | 7.88万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2012款 1.5L DVVT自动精英型 | 8.58万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2012款 1.8L 手动舒适型 | 7.78万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2012款 1.8L 自动舒适型 | 8.58万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2012款 1.8L 手动精英型 | 8.78万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2012款 1.8L 自动精英型 | 9.58万 | 加载中... | 二手车对比 |
2011款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2011款 1.8L 手动基本型 | 暂无指导价 | 加载中... | 二手车对比 | |
2011款 基本型 | 暂无指导价 | 加载中... | 二手车对比 | |
2011款 1.5L 手动标准型 | 6.28万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2011款 1.5L 手动舒适型 | 6.68万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2011款 1.5L 手动精英型 | 7.38万 | 加载中... | 二手车对比 |
奥迪 A6 2004款 2.4L 豪华舒适型
¥1万
2007年03月上牌 | 16.00万公里
北汽新能源 EU 2017款 EU260 乐享版
¥2万
2016年12月上牌 | 13.00万公里
北汽新能源 EV 2015款 EV200 轻秀版
¥2万
2016年01月上牌 | 2.00万公里
宝马 X5(进口) 2008款 xDrive30i豪华型
¥4万
2007年12月上牌 | 10.00万公里
北汽新能源 EU 2017款 EU260 乐享版
¥2万
2017年07月上牌 | 8.25万公里
北汽新能源 EU 2016款 EU260 乐途plus版
¥3万
2017年08月上牌 | 8.31万公里
奥迪 A8 2007款 A8L 4.2 FSI quattro尊贵型
¥4万
2007年05月上牌 | 23.00万公里
长安 逸动新能源 2015款 纯电动尊贵型
¥3万
2016年08月上牌 | 10.21万公里