1.5升 自然吸气 112马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 1.5L标准型后单轮国VI | 4.79万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5L标准型后双轮国VI | 4.89万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5L舒适型后双轮国VI | 5.05万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 1.5L豪华型后单轮国VI DK15 | 5.29万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 1.5L豪华型后双轮国VI DK15 | 5.39万 | 加载中... | 询底价对比 |
参数配置未公布 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 1.5L改款基本型后单轮国VI DK15 | 4.89万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5L改款基本型后双轮国VI DK15 | 4.99万 | 加载中... | 询底价对比 |
奥迪 A6 2004款 2.4L 豪华舒适型
¥1万
2007年03月上牌 | 16.00万公里
北汽新能源 EU 2017款 EU260 乐享版
¥2万
2016年12月上牌 | 13.00万公里
北汽新能源 EV 2015款 EV200 轻秀版
¥2万
2016年01月上牌 | 2.00万公里
宝马 X5(进口) 2008款 xDrive30i豪华型
¥4万
2007年12月上牌 | 10.00万公里
北汽新能源 EU 2017款 EU260 乐享版
¥2万
2017年07月上牌 | 8.25万公里
奇瑞新能源 奇瑞eQ 2015款 舒适型
¥1万
2016年09月上牌 | 8.92万公里
北汽新能源 EU 2016款 EU260 乐途plus版
¥3万
2017年08月上牌 | 8.31万公里
奥迪 A8 2007款 A8L 4.2 FSI quattro尊贵型
¥4万
2007年05月上牌 | 23.00万公里