2022款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 改款 301km 萌宠版 磷酸铁锂新能源减税 | 6.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2022款 301km 基础型 三元锂新能源减税 | 8.48万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2022款 301km 萌宠版 磷酸铁锂新能源减税 | 8.48万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2022款 301km 萌动型 磷酸铁锂新能源减税 | 8.48万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2022款 351km 标准型 三元锂新能源减税 | 8.88万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2022款 351km 舒适型 三元锂新能源减税 | 9.08万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2022款 351km 舒适型 磷酸铁锂新能源减税 | 9.08万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2022款 351km 舒享型 磷酸铁锂新能源减税 | 9.08万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2022款 351km 舒享型 三元锂新能源减税 | 9.08万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2022款 351km 豪华型 三元锂新能源减税 | 9.48万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2022款 351km 豪华型 磷酸铁锂新能源减税 | 9.48万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2022款 351km HelloKitty联名款 磷酸铁锂新能源减税 | 9.63万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2022款 351km HelloKitty联名款 三元锂新能源减税 | 9.63万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2022款 405km 长续航型 三元锂新能源减税 | 9.98万 | 加载中... | 二手车对比 |
2021款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 敞篷版 | 暂无指导价 | 加载中... | 二手车对比 | |
2021款 破浪版 | 暂无指导价 | 加载中... | 二手车对比 | |
2021款 301km 基础型新能源减税 | 6.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2021款 301km 萌宠版新能源减税 | 6.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2021款 301km 公务版新能源减税 | 8.58万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2021款 351km 标准型新能源减税 | 7.38万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2021款 351km 豪华型新能源减税 | 7.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2021款 351km 公务版新能源减税 | 8.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2021款 405km 长续航型新能源减税 | 8.48万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2021款 405km 公务版新能源减税 | 10.28万 | 加载中... | 二手车对比 |
2019款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 351km 青春版 | 暂无指导价 | 加载中... | 二手车对比 | |
2019款 351km 灵趣版新能源减税 | 7.18万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2019款 351km 亲子版新能源减税 | 7.38万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2019款 351km 灵智版新能源减税 | 7.68万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2019款 351km 灵睿版新能源减税 | 7.78万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2019款 351km 女神版新能源减税 | 7.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2019款 310km 灵动版新能源减税 | 5.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2019款 310km 灵趣版新能源减税 | 6.68万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2019款 310km 灵智版新能源减税 | 7.08万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2019款 301km 标准版新能源减税 | 6.98万 | 加载中... | 二手车对比 |
2018款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2018款 试装车 | 暂无指导价 | 加载中... | 二手车对比 |
奇瑞新能源 奇瑞eQ 2015款 舒适型
¥1万
2016年09月上牌 | 8.92万公里
奥迪 A8 2007款 A8L 4.2 FSI quattro尊贵型
¥4万
2007年05月上牌 | 23.00万公里
别克 GL8 2007款 2.5L GT 精英版
¥1万
2008年05月上牌 | 11.80万公里
别克 GL8 2007款 2.5L GT 精英版
¥1万
2010年09月上牌 | 12.00万公里
比亚迪 秦新能源 2016款 秦EV300 尊贵型
¥2万
2016年12月上牌 | 10.00万公里
雪佛兰 科鲁兹 2009款 1.8L SX AT
¥1万
2011年03月上牌 | 11.00万公里
大众 迈腾 2007款 1.8TSI 自动豪华型
¥1万
2009年03月上牌 | 11.00万公里
别克 君越 2009款 2.4L舒适版
¥1万
2010年12月上牌 | 13.50万公里