2020款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 智享型新能源减税 | 9.35万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2020款 智尊型新能源减税 | 10.95万 | 加载中... | 二手车对比 |
2019款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 献礼版 豪华智享型 | 9.35万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2019款 献礼版 豪华智尊型 | 10.95万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2019款 豪华智能型新能源减税 | 9.35万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2019款 豪华智能型精装版新能源减税 | 9.95万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2019款 豪华智尊型新能源减税 | 10.95万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2019款 豪华智尊型精装版新能源减税 | 11.55万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2019款 改款 豪华智尊型新能源减税 | 11.95万 | 加载中... | 二手车对比 |
2018款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2018款 智享型新能源减税 | 17.60万 | 加载中... | 二手车对比 |
2017款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2017款 智尊型新能源减税 | 20.71万 | 加载中... | 二手车对比 |
英菲尼迪 Q50L 2016款 2.0T 悦享版
¥9万
2018年02月上牌 | 10.60万公里
林肯 MKC 2017款 2.0T 四驱尊雅版
¥9万
2018年01月上牌 | 8.70万公里
宝马 X6 2012款 xDrive35i
¥9万
2012年11月上牌 | 15.40万公里
小鹏P5 2022款 550E
¥10万
2022年04月上牌 | 4.00万公里
奥迪 A6L 2012款 TFSI 舒适型
¥9万
2014年01月上牌 | 15.00万公里
奥迪 Q7 2012款 3.0 TFSI 舒适型(245kW)
¥10万
2012年06月上牌 | 11.00万公里
宝马 X6 2011款 xDrive35i
¥10万
2010年09月上牌 | 18.00万公里
日产 奇骏 2019款 2.0L CVT智联舒适版 2WD
¥9万
2019年04月上牌 | 7.67万公里