2014款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2014款 Cross | 暂无指导价 | 加载中... | 二手车对比 | |
2014款 2.4L 限量炫酷版 | 29.88万 | 加载中... | 二手车对比 |
2013款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2013款 2.4L 豪华导航版 | 29.48万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2013款 3.6L 智能全驱版 | 37.58万 | 加载中... | 二手车对比 |
2012款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2012款 2.4L 舒适版 | 24.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2012款 2.4L 豪华版 | 27.48万 | 加载中... | 二手车对比 |
捷尼赛思GV60 2023款 双电机四驱旗舰版
¥20万
2023年07月上牌 | 0.70万公里
保时捷 Panamera 2010款 Panamera 4S 4.8L
¥21万
2012年01月上牌 | 8.90万公里
宝马i3 2023款 eDrive 40 L 曜夜运动套装
¥20万
2023年08月上牌 | 0.70万公里
红旗 EHS9 2022款 690km 旗享版 六座
¥22万
2022年04月上牌 | 6.00万公里
奥迪 A8 2006款 A8L 6.0 W12 quattro旗舰型
¥21万
2007年06月上牌 | 10.40万公里
红旗 EHS9 2021款 460km 旗享版 六座
¥23万
2023年07月上牌 | 2.00万公里
红旗 EHS9 2021款 510km 旗畅版 六座
¥22万
2021年10月上牌 | 5.00万公里
前途 K50 2018款 标准型
¥24万
2019年08月上牌 | 1.00万公里