2019款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 1.6L 手动技术型 国V | 6.68万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2019款 1.6L 手动技术型 国VI | 6.78万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2019款 1.6L 手动舒适型 国V | 7.08万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2019款 1.6L 手动舒适型 国VI | 7.18万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2019款 1.6L 手动豪华型 国V | 7.48万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2019款 1.6L 手动豪华型 国VI | 7.58万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2019款 1.6L 手动互联智酷型 国V | 7.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2019款 1.6L 手动互联智酷型 国VI | 8.08万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2019款 1.6L 自动豪华型 国V | 8.48万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2019款 1.6L 自动豪华型 国VI | 8.58万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2019款 1.6L 自动互联智能版 国V | 8.68万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2019款 1.6L 自动互联智酷型 国V | 8.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2019款 1.6L 自动互联智酷型 国VI | 9.08万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2019款 1.6L 自动互联智享型 国V | 9.68万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2019款 1.6L 自动互联智享型 国VI | 9.78万 | 加载中... | 二手车对比 |
2018款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2018款 网红版 1.6L 手动技术型 | 6.68万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2018款 网红版 1.6L 手动舒适型 | 7.08万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2018款 网红版 1.6L 手动豪华型 | 7.48万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2018款 网红版 1.6L 手动互联智酷型 | 7.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2018款 网红版 1.6L 自动豪华型 | 8.48万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2018款 网红版 1.6L 自动互联智酷型 | 8.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2018款 网红版 1.6L 自动互联智享型 | 9.68万 | 加载中... | 二手车对比 |
2017款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2017款 1.6L 手动技术型 | 6.68万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2017款 1.6L 手动舒适型 | 7.08万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2017款 1.6L 手动豪华型 | 7.48万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2017款 1.6L 手动互联智酷型 | 7.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2017款 1.6L 手动尊享型 | 7.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2017款 1.6L 自动豪华型 | 8.48万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2017款 1.6L 手动互联智享型 | 8.78万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2017款 1.6L 手动尊贵型 | 8.78万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2017款 1.6L 自动互联智酷型 | 8.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2017款 1.6L 自动尊享型 | 8.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2017款 1.6L 自动互联智享型 | 9.68万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2017款 1.6L 自动尊贵型 | 9.68万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2017款 1.6L 自动互联智尊型 | 10.18万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2017款 1.6L 自动尊贵致酷型 | 10.18万 | 加载中... | 二手车对比 |
2016款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2016款 基本型 | 暂无指导价 | 加载中... | 二手车对比 |
宝马 5系 2008款 523Li 豪华型
¥2万
2010年04月上牌 | 11.00万公里
现代 领翔 2009款 2.4L AT GLS
¥1万
2011年02月上牌 | 9.50万公里
斯巴鲁 森林人 2010款 2.5XT 豪华导航版
¥2万
2010年09月上牌 | 11.00万公里
大众 帕萨特 2011款 1.8TSI DSG御尊版
¥3万
2011年10月上牌 | 15.92万公里
大众 途安 2008款 1.8T 智尊版自动5座
¥2万
2009年10月上牌 | 12.00万公里
猎豹汽车 猎豹CS10 2016款 2.0T 手动卓越型
¥2万
2016年09月上牌 | 6.85万公里
马自达 8 2011款 2.3L 至尊版
¥4万
2011年02月上牌 | 11.00万公里
九龙 A5 2018款 2.0T豪华型
¥7万
2019年12月上牌 | 5.80万公里