2019款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 1.6L 手动技术型 国V | 6.68万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2019款 1.6L 手动技术型 国VI | 6.78万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2019款 1.6L 手动舒适型 国V | 7.08万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2019款 1.6L 手动舒适型 国VI | 7.18万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2019款 1.6L 手动豪华型 国V | 7.48万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2019款 1.6L 手动豪华型 国VI | 7.58万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2019款 1.6L 手动互联智酷型 国V | 7.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2019款 1.6L 手动互联智酷型 国VI | 8.08万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2019款 1.6L 自动豪华型 国V | 8.48万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2019款 1.6L 自动豪华型 国VI | 8.58万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2019款 1.6L 自动互联智能版 国V | 8.68万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2019款 1.6L 自动互联智酷型 国V | 8.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2019款 1.6L 自动互联智酷型 国VI | 9.08万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2019款 1.6L 自动互联智享型 国V | 9.68万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2019款 1.6L 自动互联智享型 国VI | 9.78万 | 加载中... | 二手车对比 |
2018款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2018款 网红版 1.6L 手动技术型 | 6.68万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2018款 网红版 1.6L 手动舒适型 | 7.08万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2018款 网红版 1.6L 手动豪华型 | 7.48万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2018款 网红版 1.6L 手动互联智酷型 | 7.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2018款 网红版 1.6L 自动豪华型 | 8.48万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2018款 网红版 1.6L 自动互联智酷型 | 8.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2018款 网红版 1.6L 自动互联智享型 | 9.68万 | 加载中... | 二手车对比 |
2017款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2017款 1.6L 手动技术型 | 6.68万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2017款 1.6L 手动舒适型 | 7.08万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2017款 1.6L 手动豪华型 | 7.48万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2017款 1.6L 手动互联智酷型 | 7.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2017款 1.6L 手动尊享型 | 7.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2017款 1.6L 自动豪华型 | 8.48万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2017款 1.6L 手动互联智享型 | 8.78万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2017款 1.6L 手动尊贵型 | 8.78万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2017款 1.6L 自动互联智酷型 | 8.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2017款 1.6L 自动尊享型 | 8.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2017款 1.6L 自动互联智享型 | 9.68万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2017款 1.6L 自动尊贵型 | 9.68万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2017款 1.6L 自动互联智尊型 | 10.18万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2017款 1.6L 自动尊贵致酷型 | 10.18万 | 加载中... | 二手车对比 |
2016款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2016款 基本型 | 暂无指导价 | 加载中... | 二手车对比 |
奥迪 A6 2004款 2.4L 豪华舒适型
¥1万
2007年03月上牌 | 16.00万公里
北汽新能源 EU 2017款 EU260 乐享版
¥2万
2016年12月上牌 | 13.00万公里
北汽新能源 EV 2015款 EV200 轻秀版
¥2万
2016年01月上牌 | 2.00万公里
宝马 X5(进口) 2008款 xDrive30i豪华型
¥4万
2007年12月上牌 | 10.00万公里
北汽新能源 EU 2017款 EU260 乐享版
¥2万
2017年07月上牌 | 8.25万公里
北汽新能源 EU 2016款 EU260 乐途plus版
¥3万
2017年08月上牌 | 8.31万公里
奥迪 A8 2007款 A8L 4.2 FSI quattro尊贵型
¥4万
2007年05月上牌 | 23.00万公里
长安 逸动新能源 2015款 纯电动尊贵型
¥3万
2016年08月上牌 | 10.21万公里