2020款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 PRO 基本型 | 暂无指导价 | 加载中... | 二手车对比 |
2019款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 1.5T 手动安全型 5座 | 10.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2019款 1.5T 手动安全型 7座 | 11.28万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2019款 1.5T 自动安全型 5座 | 11.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2019款 1.5T 自动安全型 7座 | 12.28万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2019款 1.5T 自动至尊型 5座 | 12.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2019款 1.5T 自动至尊型 7座 | 13.28万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2019款 1.5T 自动至尚型 5座 | 13.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2019款 1.5T 自动至尚型 7座 | 14.28万 | 加载中... | 二手车对比 |
2018款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2018款 运动版 1.5T 手动精英型 5座 | 9.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2018款 运动版 1.5T 手动都市型 5座 | 10.28万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2018款 运动版 1.5T 手动精英型 7座 | 10.28万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2018款 运动版 1.5T 手动都市型 7座 | 10.58万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2018款 运动版 1.5T 手动舒适型 5座 | 11.08万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2018款 运动版 1.5T 手动舒适型 7座 | 11.38万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2018款 运动版 1.5T 自动都市型 5座 | 11.48万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2018款 运动版 1.5T 自动都市型 7座 | 11.78万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2018款 运动版 1.5T 手动豪华型 5座 | 12.28万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2018款 运动版 1.5T 自动舒适型 5座 | 12.28万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2018款 运动版 1.5T 手动豪华型 7座 | 12.58万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2018款 运动版 1.5T 自动舒适型 7座 | 12.58万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2018款 运动版 1.5T 自动豪华型 5座 | 13.48万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2018款 运动版 1.5T 自动豪华型 7座 | 13.78万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2018款 运动版 1.5T 自动豪华智能型 5座 | 14.78万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2018款 运动版 1.5T 自动豪华智能型 7座 | 15.08万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2018款 运动版 1.5T 自动旗舰型 5座 | 16.58万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2018款 运动版 1.5T 自动旗舰型 7座 | 16.88万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2018款 超级版 251T 自动智享型 | 10.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2018款 超级版 251T 自动精英型 | 12.18万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2018款 超级版 251T 自动智联型 | 12.28万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2018款 超级版 251T 自动智慧型 | 12.68万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2018款 超级版 251T 自动至尊型 5座 | 12.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2018款 超级版 251T 自动至尊型 7座 | 13.28万 | 加载中... | 二手车对比 |
2017款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2017款 1.5T 手动精英型 | 9.78万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2017款 1.5T 手动舒适型 | 10.78万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2017款 1.5T 自动舒适型 | 11.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2017款 1.5T 手动豪华型 | 11.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2017款 1.5T 自动豪华型 | 13.18万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2017款 1.5T 手动豪华智能型 | 13.28万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2017款 1.5T 自动豪华智能型 | 14.48万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2017款 1.5T 自动旗舰型 | 16.58万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2017款 2.0T 手动舒适型 | 11.58万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2017款 2.0T 自动舒适型 | 12.78万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2017款 2.0T 手动豪华型 | 12.78万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2017款 2.0T 自动豪华型 | 13.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2017款 2.0T 手动豪华智能型 | 14.08万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2017款 2.0T 自动豪华智能型 | 15.28万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2017款 2.0T 自动旗舰型 | 17.38万 | 加载中... | 二手车对比 |
2016款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2016款 基本型 | 暂无指导价 | 加载中... | 二手车对比 |
英菲尼迪 Q50L 2016款 2.0T 悦享版
¥9万
2018年02月上牌 | 10.60万公里
奔驰 S级 2004款 S 350
¥9万
2003年10月上牌 | 17.60万公里
宝马 3系 2014款 328Li 时尚型
¥8万
2018年04月上牌 | 7.94万公里
宝马 X6 2011款 xDrive35i
¥10万
2012年07月上牌 | 9.00万公里
大众 途锐 2011款 3.0TSI 舒适型
¥8万
2011年03月上牌 | 11.00万公里
大众 途锐 2011款 3.0TSI 高配型
¥9万
2011年06月上牌 | 11.00万公里
林肯 MKC 2017款 2.0T 四驱尊雅版
¥9万
2018年01月上牌 | 8.70万公里
别克 微蓝6 2022款 互联智慧型 PLUS
¥8万
2022年03月上牌 | 1.00万公里