2016款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2016款 1.5L 手动标准型 | 6.88万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2016款 1.5L 手动舒适型 | 7.28万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2016款 1.5L 手动豪华型 | 7.48万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2016款 1.6L 手动舒适型 | 8.68万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2016款 1.6L 手动豪华型 | 9.18万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2016款 改款 1.6L 手动舒适型 | 8.68万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2016款 改款 1.6L 手动豪华型 | 9.18万 | 加载中... | 二手车对比 |
2014款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2014款 1.5L 手动标准型5座 国IV | 6.48万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2014款 1.5L 手动标准型5座 国V | 6.58万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2014款 1.5L 手动标准型7座 国IV | 6.78万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2014款 1.5L 手动标准型7座 国V | 6.88万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2014款 1.6L 手动舒适型7座 国IV | 8.68万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2014款 1.6L 手动舒适型7座 国V | 8.68万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2014款 1.6L 手动豪华型7座 国IV | 9.18万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2014款 1.6L 手动豪华型7座 国V | 9.18万 | 加载中... | 二手车对比 |
2013款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2013款 改款 1.5L 手动标准型5座 国IV | 6.38万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2013款 改款 1.5L 手动标准型5座 国V | 6.48万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2013款 改款 1.5L 手动标准型7座 国IV | 6.68万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2013款 改款 1.5L 手动标准型7座 国V | 6.78万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2013款 改款 1.6L 手动商用型5座 国V | 7.08万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2013款 改款 1.5L 手动舒适型7座 国IV | 7.18万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2013款 改款 1.5L 手动舒适型7座 国V | 7.28万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2013款 改款 1.5L 手动豪华型7座 国IV | 7.38万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2013款 改款 1.5L 手动豪华型7座 国V | 7.48万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2013款 改款 1.6L 手动实用型7座 国V | 7.83万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2013款 改款 1.6L 手动舒适型7座 国V | 8.33万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2013款 改款 1.6L 手动豪华型7座 国V | 8.73万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2013款 1.5L 手动标准型5座 国V | 6.48万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2013款 1.5L 手动标准型7座 国V | 6.78万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2013款 1.5L 手动舒适型7座 国V | 7.18万 | 加载中... | 二手车对比 |
2012款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2012款 2.0L 自动豪华型7座 | 10.78万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2012款 2.0L 自动旗舰型7座 | 11.58万 | 加载中... | 二手车对比 |
2011款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2011款 1.5L 手动标准型5座 国IV | 6.38万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2011款 1.5L 手动标准型7座 国IV | 6.68万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2011款 1.5L 手动舒适型7座 国IV | 6.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2011款 1.6L 手动商用型5座 | 6.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2011款 1.6L 手动实用型7座 | 7.83万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2011款 1.6L 手动舒适型7座 | 8.33万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2011款 1.6L 手动豪华型7座 | 8.73万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2011款 2.0L 手动舒适型7座 | 9.18万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2011款 2.0L 手动豪华型7座 | 9.48万 | 加载中... | 二手车对比 |
2010款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2010款 电动版 | 暂无指导价 | 加载中... | 二手车对比 | |
2010款 1.6L 手动实用型 | 7.48万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2010款 1.6L 手动舒适型 | 7.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2010款 1.6L 手动豪华型 | 8.48万 | 加载中... | 二手车对比 |
2008款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2008款 1.6L 手动 | 7.48万 | 加载中... | 二手车对比 |
奥迪 A6 2004款 2.4L 豪华舒适型
¥1万
2007年03月上牌 | 16.00万公里
北汽新能源 EU 2017款 EU260 乐享版
¥2万
2016年12月上牌 | 13.00万公里
北汽新能源 EV 2015款 EV200 轻秀版
¥2万
2016年01月上牌 | 2.00万公里
宝马 X5(进口) 2008款 xDrive30i豪华型
¥4万
2007年12月上牌 | 10.00万公里
北汽新能源 EU 2017款 EU260 乐享版
¥2万
2017年07月上牌 | 8.25万公里
奇瑞新能源 奇瑞eQ 2015款 舒适型
¥1万
2016年09月上牌 | 8.92万公里
北汽新能源 EU 2016款 EU260 乐途plus版
¥3万
2017年08月上牌 | 8.31万公里
奥迪 A8 2007款 A8L 4.2 FSI quattro尊贵型
¥4万
2007年05月上牌 | 23.00万公里