2016款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2016款 1.5L 手动标准型 | 6.88万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2016款 1.5L 手动舒适型 | 7.28万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2016款 1.5L 手动豪华型 | 7.48万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2016款 1.6L 手动舒适型 | 8.68万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2016款 1.6L 手动豪华型 | 9.18万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2016款 改款 1.6L 手动舒适型 | 8.68万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2016款 改款 1.6L 手动豪华型 | 9.18万 | 加载中... | 二手车对比 |
2014款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2014款 1.5L 手动标准型5座 国IV | 6.48万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2014款 1.5L 手动标准型5座 国V | 6.58万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2014款 1.5L 手动标准型7座 国IV | 6.78万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2014款 1.5L 手动标准型7座 国V | 6.88万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2014款 1.6L 手动舒适型7座 国IV | 8.68万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2014款 1.6L 手动舒适型7座 国V | 8.68万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2014款 1.6L 手动豪华型7座 国IV | 9.18万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2014款 1.6L 手动豪华型7座 国V | 9.18万 | 加载中... | 二手车对比 |
2013款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2013款 改款 1.5L 手动标准型5座 国IV | 6.38万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2013款 改款 1.5L 手动标准型5座 国V | 6.48万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2013款 改款 1.5L 手动标准型7座 国IV | 6.68万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2013款 改款 1.5L 手动标准型7座 国V | 6.78万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2013款 改款 1.6L 手动商用型5座 国V | 7.08万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2013款 改款 1.5L 手动舒适型7座 国IV | 7.18万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2013款 改款 1.5L 手动舒适型7座 国V | 7.28万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2013款 改款 1.5L 手动豪华型7座 国IV | 7.38万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2013款 改款 1.5L 手动豪华型7座 国V | 7.48万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2013款 改款 1.6L 手动实用型7座 国V | 7.83万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2013款 改款 1.6L 手动舒适型7座 国V | 8.33万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2013款 改款 1.6L 手动豪华型7座 国V | 8.73万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2013款 1.5L 手动标准型5座 国V | 6.48万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2013款 1.5L 手动标准型7座 国V | 6.78万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2013款 1.5L 手动舒适型7座 国V | 7.18万 | 加载中... | 二手车对比 |
2012款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2012款 2.0L 自动豪华型7座 | 10.78万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2012款 2.0L 自动旗舰型7座 | 11.58万 | 加载中... | 二手车对比 |
2011款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2011款 1.5L 手动标准型5座 国IV | 6.38万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2011款 1.5L 手动标准型7座 国IV | 6.68万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2011款 1.5L 手动舒适型7座 国IV | 6.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2011款 1.6L 手动商用型5座 | 6.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2011款 1.6L 手动实用型7座 | 7.83万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2011款 1.6L 手动舒适型7座 | 8.33万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2011款 1.6L 手动豪华型7座 | 8.73万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2011款 2.0L 手动舒适型7座 | 9.18万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2011款 2.0L 手动豪华型7座 | 9.48万 | 加载中... | 二手车对比 |
2010款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2010款 电动版 | 暂无指导价 | 加载中... | 二手车对比 | |
2010款 1.6L 手动实用型 | 7.48万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2010款 1.6L 手动舒适型 | 7.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2010款 1.6L 手动豪华型 | 8.48万 | 加载中... | 二手车对比 |
2008款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2008款 1.6L 手动 | 7.48万 | 加载中... | 二手车对比 |
沃尔沃 S80L 2009款 2.5T 智尚版
¥2万
2009年01月上牌 | 11.00万公里
宝马 5系 2008款 523Li 豪华型
¥2万
2010年04月上牌 | 11.00万公里
斯柯达 明锐 2010款 1.6L 自动逸俊版
¥1万
2010年06月上牌 | 11.00万公里
现代 领翔 2009款 2.4L AT GLS
¥1万
2011年02月上牌 | 9.50万公里
日产 奇骏 2008款 2.5L XL CVT 4WD
¥2万
2009年08月上牌 | 11.00万公里
斯柯达 昊锐 2010款 1.4TSI DSG优雅版
¥2万
2011年09月上牌 | 11.00万公里
本田 锋范经典 2008款 1.5L 手动舒适版
¥1万
2009年01月上牌 | 11.00万公里
斯巴鲁 森林人 2010款 2.5XT 豪华导航版
¥2万
2010年09月上牌 | 11.00万公里