2010款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2010款 GA1020CRE3A/JAD-35 新柴神 致富版 | 6.28万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2010款 GA1020CRE3A/HAD-30 新柴神 豪华型 | 6.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2010款 GA1020CRE3A/JAD-37 新柴神 财富版 | 7.38万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2010款 GA1020CRE3A/HAD-37 新柴神 豪华型 | 7.98万 | 加载中... | 二手车对比 |
2009款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2009款 GA1020E3/H8D—31 标准型 | 6.93万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2009款 GA1023CT/H8D—16 豪华型 | 6.93万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2009款 GA1020E3/H8D—30 标准型 | 6.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2009款 GA1020CRE3A/H8D—35 标准型 | 7.58万 | 加载中... | 二手车对比 |
奥迪 A6 2004款 2.4L 豪华舒适型
¥1万
2007年03月上牌 | 16.00万公里
北汽新能源 EU 2017款 EU260 乐享版
¥2万
2016年12月上牌 | 13.00万公里
北汽新能源 EV 2015款 EV200 轻秀版
¥2万
2016年01月上牌 | 2.00万公里
宝马 X5(进口) 2008款 xDrive30i豪华型
¥4万
2007年12月上牌 | 10.00万公里
北汽新能源 EU 2017款 EU260 乐享版
¥2万
2017年07月上牌 | 8.25万公里
北汽新能源 EU 2016款 EU260 乐途plus版
¥3万
2017年08月上牌 | 8.31万公里
奥迪 A8 2007款 A8L 4.2 FSI quattro尊贵型
¥4万
2007年05月上牌 | 23.00万公里
长安 逸动新能源 2015款 纯电动尊贵型
¥3万
2016年08月上牌 | 10.21万公里