2021款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 PRO 1.4T 手动豪华型 | 7.59万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2021款 PRO 1.4T 手动尊贵型 | 7.99万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2021款 PRO 1.4T 自动尊贵型 | 8.99万 | 加载中... | 二手车对比 |
2020款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 1.4T 手动舒适型 | 6.89万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2020款 1.4T 手动豪华型 | 7.59万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2020款 1.4T 手动尊贵型 | 7.99万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2020款 1.4T CVT豪华型 | 8.49万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2020款 1.4T 自动豪华型 | 8.49万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2020款 1.4T CVT尊贵型 | 8.99万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2020款 1.4T CVT亚运版 | 9.99万 | 加载中... | 二手车对比 |
2019款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 1.8L 手动幸福版 | 6.99万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2019款 1.8L 手动4G互联豪华型 国V | 8.39万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2019款 1.8L 手动4G互联尊贵型 国V | 8.99万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2019款 1.4T 手动4G互联豪华型 国VI | 8.49万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2019款 1.4T CVT舒适型 国VI | 8.99万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2019款 1.4T CVT舒适型 国V | 8.99万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2019款 1.4T 手动4G互联尊贵型 国VI | 9.09万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2019款 1.4T CVT 4G互联豪华型 国V | 9.79万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2019款 1.4T CVT 4G互联豪华型 国VI | 9.79万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2019款 1.4T CVT 4G互联旗舰型 国V | 10.59万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2019款 1.4T CVT 4G互联旗舰型 国VI | 10.59万 | 加载中... | 二手车对比 |
2018款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2018款 1.8L 手动舒适型 | 7.59万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2018款 1.8L 手动4G互联豪华型 | 8.39万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2018款 1.8L 手动4G互联尊贵型 | 8.99万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2018款 1.4T CVT舒适型 | 8.99万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2018款 1.4T CVT 4G互联豪华型 | 9.79万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2018款 1.4T CVT 4G互联旗舰型 | 10.59万 | 加载中... | 二手车对比 |
2016款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2016款 1.3T 基本型 | 暂无指导价 | 加载中... | 二手车对比 | |
2016款 1.3T CVT舒适型 | 8.79万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2016款 1.3T CVT豪华型 | 9.49万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2016款 1.3T CVT旗舰型 | 10.19万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2016款 1.8L 手动舒适型 | 7.49万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2016款 1.8L 手动豪华型 | 8.19万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2016款 1.8L 手动尊贵型 | 8.79万 | 加载中... | 二手车对比 |
奥迪 A6 2004款 2.4L 豪华舒适型
¥1万
2007年03月上牌 | 16.00万公里
北汽新能源 EU 2017款 EU260 乐享版
¥2万
2016年12月上牌 | 13.00万公里
北汽新能源 EV 2015款 EV200 轻秀版
¥2万
2016年01月上牌 | 2.00万公里
宝马 X5(进口) 2008款 xDrive30i豪华型
¥4万
2007年12月上牌 | 10.00万公里
北汽新能源 EU 2017款 EU260 乐享版
¥2万
2017年07月上牌 | 8.25万公里
奇瑞新能源 奇瑞eQ 2015款 舒适型
¥1万
2016年09月上牌 | 8.92万公里
北汽新能源 EU 2016款 EU260 乐途plus版
¥3万
2017年08月上牌 | 8.31万公里
奥迪 A8 2007款 A8L 4.2 FSI quattro尊贵型
¥4万
2007年05月上牌 | 23.00万公里