2020款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 20TGDI 自动两驱新锐型 | 12.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2020款 20TGDI 自动两驱先锋型 | 13.68万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2020款 20TGDI 自动两驱进取型 | 14.58万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2020款 20TGDI 自动两驱领先型 | 15.58万 | 加载中... | 二手车对比 |
2018款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2018款 25TGDI 自动两驱都市型 | 15.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2018款 25TGDI 自动两驱风尚型 | 16.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2018款 25TGDI 自动两驱锋锐型 | 17.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2018款 25TGDI 自动四驱都市型 | 18.18万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2018款 25TGDI 自动四驱风尚型 | 19.38万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2018款 28TGDI 自动四驱Sports智臻型 | 19.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2018款 28TGDI 自动四驱Sports旗舰型 | 21.98万 | 加载中... | 二手车对比 |
2017款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2017款 基本型 | 暂无指导价 | 加载中... | 二手车对比 | |
2017款 20TGDI 手动两驱新锐型 | 12.38万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2017款 20TGDI 自动两驱新锐型 | 12.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2017款 20TGDI 手动两驱进取型 | 13.58万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2017款 20TGDI 自动两驱先锋型 | 13.68万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2017款 20TGDI 自动两驱进取型 | 14.58万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2017款 20TGDI 自动两驱领先型 | 15.58万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2017款 25TGDI 手动两驱都市型 | 14.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2017款 25TGDI 自动两驱都市型 | 15.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2017款 25TGDI 自动两驱风尚型 | 16.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2017款 25TGDI 自动两驱风尚Plus型 | 16.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2017款 25TGDI 自动两驱锋锐型 | 17.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2017款 25TGDI 自动四驱风尚型 | 18.58万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2017款 25TGDI 自动四驱风尚Plus型 | 18.58万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2017款 25TGDI 自动两驱智享型 | 18.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2017款 25TGDI 自动四驱锋锐型 | 19.58万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2017款 25TGDI 自动四驱智享型 | 20.58万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2017款 25TGDI 自动四驱尊享型 | 21.68万 | 加载中... | 二手车对比 |
2016款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2016款 Concept | 暂无指导价 | 加载中... | 二手车对比 |
蔚来 EC6 2020款 615KM 性能版
¥15万
2021年08月上牌 | 4.00万公里
蔚来 ES6 2022款 75kWh 性能版
¥13万
2021年07月上牌 | 7.00万公里
特斯拉 Model 3(进口) 2019款 长续航全轮驱动版
¥13万
2020年04月上牌 | 8.90万公里
ARCFOX极狐 极狐 阿尔法T(ARCFOX αT) 2021款 653S+ 160kW
¥12万
2022年07月上牌 | 2.60万公里
蔚来ES6 2020款 610KM 性能版
¥13万
2021年01月上牌 | 5.40万公里
红旗 EQM5 2024款 560km PLUS
¥11万
2024年12月上牌 | 0.01万公里
红旗 EQM5 2024款 560km PLUS
¥11万
2024年12月上牌 | 0.01万公里
红旗 EQM5 2024款 560km PLUS
¥11万
2024年12月上牌 | 0.01万公里