2022款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 Sportback 55 quattro 豪华型新能源减税 | 66.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2022款 Sportback 55 quattro 臻选型新能源减税 | 72.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2022款 Sportback 55 quattro 限量版新能源减税 | 73.58万 | 加载中... | 二手车对比 |
2021款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 Sportback 55 quattro 豪华型新能源减税 | 65.88万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2021款 Sportback 55 quattro 臻选型新能源减税 | 71.88万 | 加载中... | 二手车对比 |
2020款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 S Sportback Prototype | 暂无指导价 | 加载中... | 二手车对比 |
2019款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 50 quattro 基本型 | 暂无指导价 | 加载中... | 二手车对比 | |
2019款 基本型 | 暂无指导价 | 加载中... | 二手车对比 | |
2019款 55 quattro 时尚型新能源减税 | 69.28万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2019款 55 quattro 技术型新能源减税 | 76.08万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2019款 55 quattro 专享型新能源减税 | 80.08万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2019款 55 quattro 全球限量版Edition 1新能源减税 | 82.86万 | 加载中... | 二手车对比 |
2018款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2018款 Prototype | 暂无指导价 | 加载中... | 二手车对比 |
2016款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2016款 概念版 | 暂无指导价 | 加载中... | 二手车对比 |
宾利 飞驰 2010款 Speed China 6.0T
¥54万
2011年12月上牌 | 8.70万公里
保时捷 Panamera 2019款 Panamera 2.9T
¥70万
2020年09月上牌 | 8.00万公里
GMC SAVANA 2017款 1500S 四驱经典版
¥59万
2020年01月上牌 | 1.00万公里
宝马 7系 2016款 750Li xDrive四座版
¥54万
2016年12月上牌 | 7.00万公里
奥迪 A8 2023款 A8L 45 TFSI quattro 豪华型
¥51万
2023年02月上牌 | 4.91万公里
路虎 揽胜 2017款 3.0 SC V6 Vogue
¥55万
2018年01月上牌 | 5.52万公里
保时捷 Macan 2023款 Macan 2.0T
¥55万
2024年10月上牌 | 0.30万公里
沃尔沃XC90新能源 2023款 T8 RECHARGE 智尊豪华版 7座
¥53万
2024年07月上牌 | 0.08万公里