2010款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2010款 1.5L 自动豪华型 | 7.39万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2010款 1.5L 自动精英型 | 7.79万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2010款 1.5L 自动天窗版 | 8.79万 | 加载中... | 二手车对比 |
2009款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2009款 1.5L 手动豪华型 | 6.39万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2009款 1.5L 手动精英型 | 6.79万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2009款 1.5L 手动天窗版 | 7.79万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2009款 1.3L 手动标准型 | 8.50万 | 加载中... | 二手车对比 |
宝马 5系 2008款 523Li 豪华型
¥2万
2010年04月上牌 | 11.00万公里
现代 领翔 2009款 2.4L AT GLS
¥1万
2011年02月上牌 | 9.50万公里
斯巴鲁 森林人 2010款 2.5XT 豪华导航版
¥2万
2010年09月上牌 | 11.00万公里
大众 帕萨特 2011款 1.8TSI DSG御尊版
¥3万
2011年10月上牌 | 15.92万公里
大众 途安 2008款 1.8T 智尊版自动5座
¥2万
2009年10月上牌 | 12.00万公里
猎豹汽车 猎豹CS10 2016款 2.0T 手动卓越型
¥2万
2016年09月上牌 | 6.85万公里
马自达 8 2011款 2.3L 至尊版
¥4万
2011年02月上牌 | 11.00万公里
九龙 A5 2018款 2.0T豪华型
¥7万
2019年12月上牌 | 5.80万公里